Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Martínez, Ramiro Fernando | 18/04/91 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Ríos , Martín Rubén | 14/07/77 | Arrecifes (BUE) | 0 | 0 | |
Defenders | |||||
Kruchowski, Alejandro Matías | 20/01/83 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Montero, Gastón Eduardo | 23/03/86 | 0 | 0 | ||
Tavio, Cristian Sebastián | 22/09/79 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Álvarez, Nicolás Ariel | 22/01/90 | San Martín (BUE) | |||
Midfields | |||||
Galván, Diego Alberto | 19/03/82 | Gral.Rodríguez (BUE) | 0 | 0 | |
Serrano, Julio César | 01/03/81 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Torres, Diego Fabián | 06/11/90 | Villa Nueva (CBA) | |||
Forwards | |||||
Delorte, Alejandro Darío | 02/06/78 | Cabildo (BUE) | 0 | 0 | |
Yassogna, Cristian Román | 19/01/85 | Rosario (SFE) | 0 | 0 | |
Sosa, Sergio Candelario | 15/03/94 | San Martín (BUE) |
In | |
---|---|
Alejandro Delorte | Gimnasia y Esgrima (Mza) |
Diego Galván | Unión de Santa Fe |
Julio César Serrano | Nueva Chicago |
Diego Torres | Alumni de Villa María |
Out | |
---|---|
Martín Belfortti | Arandina |
Edilio | Barracas Central |
Pablo Ruiz | Platense |
Julio César Salvá | Acassuso |
Juan Manuel Sosa | Defensores de Belgrano |