Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocrnjic, Luciano Darío | 04/08/81 | Chovet (SFE) | 3 | 0 |
12 | Corti, Leonardo Andrés | 29/01/81 | San Pedro (BUE) | 4 | 0 |
27 | Ardente, Luis Emanuel | 17/09/81 | San Isidro (BUE) | 13 | 0 |
32 | Urraburo, Federico | 05/04/95 | Roldán (SFE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Sosa, Diego Roberto | 17/04/80 | Pilar (BUE) | 9 | 0 |
3 | Más, Emanuel David | 15/01/89 | San Juan | 19 | 2 |
4 | Mattia, Juan Francisco | 24/06/88 | Luján (BUE) | 17 | 0 |
6 | Grabinski , Cristian Emilio | 12/01/80 | Llavallol (BUE) | 15 | 0 |
13 | Landa, Lucas León | 03/04/86 | Chañar Ladeado (SFE) | 19 | 0 |
16 | Alarcón Cruz, Francisco Arturo | 25/02/90 | Santiago (CHI) | 6 | 1 |
21 | Rudler, Matías Ezequiel | 25/04/88 | Paso del Rey (BUE) | 4 | 0 |
33 | Oliva, Maximiliano Fernando | 24/03/90 | Gobernador Crespo (SFE) | 2 | 0 |
34 | Micheli, Ezequiel | 0 | 0 | ||
Midfields | |||||
5 | Alderete, Reinaldo Andrés | 17/01/83 | Santa Fe | 17 | 0 |
10 | Poggi, Federico Hernán | 10/01/82 | Capital Federal | 11 | 0 |
14 | Cantero, Pablo Daniel | 03/10/77 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
15 | Bogado, Mauro Ezequiel | 31/05/85 | San Martín (BUE) | 16 | 4 |
17 | Canuto, Damián Gabriel | Rosario (SFE) | 4 | 0 | |
22 | Velázquez, Leandro Sebastián | 10/05/89 | Capital Federal | 10 | 0 |
23 | Álvarez, Cristian Osvaldo | 09/01/78 | Capital Federal | 7 | 0 |
26 | Bustos, Maximiliano Andrés | 05/01/82 | San Luis | 15 | 0 |
30 | Lepe Gil, Franco Emiliano | Reserve | |||
31 | Salas, Lucas | 2 | 0 | ||
Quiroga, Raúl Alberto | 20/03/89 | Pergamino (BUE) | Injured | ||
Tejada, Jonathan Daniel | 15/07/91 | (SJU) | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Suárez, Guillermo Alejandro | 09/06/85 | Lincoln (BUE) | 3 | 0 |
8 | Luna, Jorge Luis | 14/12/86 | Tigre (BUE) | 16 | 3 |
9 | Penco, Sebastián Ariel | 22/09/83 | Capital Federal | 12 | 2 |
11 | Osorio Botello, Humberto Segundo | 24/06/88 | Valledupar (COL) | 13 | 6 |
18 | Riaño, Claudio Maximiliano | 16/08/88 | Córdoba | 12 | 1 |
25 | Caprari, Gastón Nicolás | 17/02/85 | Córdoba | 14 | 2 |
28 | García, Diego Alejandro | 21/06/84 | La Paz (ERI) | 2 | 0 |
29 | Caballero, Franco | Chimbas (SJU) | |||
Gómez, Luis | 19/01/90 | Reserve |
In | |
---|---|
Francisco Alarcón | Unión Española |
Reinaldo Alderete | Rosario Central |
Jorge Luna | Gimnasia de Jujuy |
Maximiliano Oliva | Independiente Rivadavia (Mza) |
Humberto Osorio | Millonarios |
Claudio Riaño | Talleres (Córdoba) |
Matías Rudler | All Boys |
Guillermo Suárez | O'Higgins |
Leandro Velázquez | Vélez Sarsfield |
Out | |
---|---|
Facundo Affranchino | River Plate |
Marcelo Carrusca | Adelaide United |
Roberval | Alianza (San Juan) |
Marcos Galarza | Banfield |
Claudio Graf | Retirado |
Maximiliano Núñez | Estudiantes de La Plata |
Raúl Saavedra | Mitre (Santiago del Estero) |
Martín Wagner | Defensa y Justicia |
Rubén Zamponi | Banfield |