Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pozo, Diego Raúl | 16/02/78 | Mendoza | 19 | 0 |
12 | Bailo, Andrés Germán | 06/09/88 | Santa Fe | 0 | 0 |
Defenders | |||||
3 | Alcoba Rebollo, Gerardo | 25/11/84 | Paso de los Toros (URU) | 13 | 1 |
4 | Barraza, Julio Eduardo | 04/03/80 | Santa Fe | 1 | 0 |
6 | Raldes Balcazar, Ronald | 20/04/81 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 16 | 0 |
14 | Caire, Maximiliano | 12/07/88 | Villa Elisa (ERI) | 18 | 1 |
21 | Fosgt Brehm, Santiago Augusto | 17/03/86 | Paraná (ERI) | 1 | 0 |
23 | Urribarri, Bruno Saúl | 11/10/87 | General Campos (ERI) | 18 | 0 |
25 | Pellegrino , Maximiliano | 26/01/80 | Leones (CBA) | 11 | 0 |
28 | Castillo, Luis Leandro | 12/02/91 | Rosario del Tala (ERI) | 0 | 0 |
33 | Faccioli, Emir Saúl | 05/08/89 | Margarita (SFE) | 1 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Prediger, Leonardo Sebastián | 04/09/86 | Crespo (ERI) | 14 | 1 |
9 | Bastía , Adrián Jesús | 20/12/78 | Gobernador Crespo (BUE) | 17 | 0 |
10 | Mugni, Lucas Andrés | 12/01/92 | Santa Fe | 18 | 3 |
11 | Gómez, Ricardo Ernesto | 23/10/81 | San Miguel (TUC) | 12 | 0 |
13 | Meli, César Marcelo | 20/06/92 | Salto (BUE) | 1 | 0 |
15 | Graciani, Gabriel Maximiliano | 28/11/92 | Bovril (ERI) | 16 | 0 |
16 | Moreno y Fabianesi, Iván Diego | 04/06/79 | Badajoz (ESP) | 16 | 3 |
22 | Bernardello, Hernán Darío | 03/08/86 | Rosario (SFE) | 10 | 0 |
34 | Fernández, Marcos Gabriel | 20/04/93 | Matilde (SFE) | 0 | 0 |
Poblete, Gerónimo Gastón | 02/01/93 | Tunuyán (MZA) | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Curuchet, Facundo Nicolás | 21/01/90 | Gualeguaychú (ERI) | 13 | 2 |
8 | Achucarro, Jorge Daniel | 06/11/81 | Fernando de la Mora (PAR) | 7 | 1 |
18 | Ramírez, Rubén Darío | 17/10/83 | Margarita (SFE) | 11 | 2 |
24 | Luque, Carlos Martín | 01/03/93 | Las Varillas (CBA) | 9 | 0 |
26 | Argüello, Marcelo Emanuel | 19/01/93 | Monje (SFE) | 2 | 0 |
27 | Alario, Lucas Nicolás | 08/10/92 | Tostado (SFE) | 2 | 0 |
29 | Jourdan, Federico | 13/01/91 | Santa Fe | 1 | 0 |
31 | Comachi, Martín Nicolás | 22/10/91 | Santa Fe | 0 | 0 |
32 | Gigliotti, Emmanuel | 20/05/87 | Capital Federal | 18 | 10 |
In | |
---|---|
Jorge Achucarro | Banfield |
Hernán Bernardello | Almería |
Emir Faccioli | Olimpo (B.Blanca) |
Emmanuel Gigliotti | San Lorenzo |
Ricardo Gómez | Rosario Central |
Rubén Ramírez | Godoy Cruz (Mendoza) |
Out | |
---|---|
Mauricio Arias | Sanjustino |
Javier Chevantón | Lecce |
Tomás Costa | Universidad Católica |
Marcos Díaz | Gimnasia de Jujuy |
Esteban Fuertes | Retirado |
Ariel Garcé | Argentinos Juniors |
Iván Gómez | Tiro Federal (Rosario) |
Leandro González | Estudiantes de La Plata |
Leandro Gracián | Cobreloa |
Federico Higuaín | Columbus Crew |
Pablo Lima | Quilmes |
Ismael Quílez | Quilmes |
Santiago Soto | Alvarado (MDP) |