Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Silva, Agustín | 28/06/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
25 | Losada, Nahuel Ezequiel | 17/04/93 | Berisso (BUE) | 0 | 0 |
28 | Rulli, Gerónimo | 20/05/92 | La Plata (BUE) | 19 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 19 | 0 |
3 | Silva, Jonathan Cristian | 29/06/94 | La Plata (BUE) | 17 | 0 |
4 | Rosales, Pablo Mauricio | 10/03/92 | La Plata (BUE) | 8 | 0 |
13 | Aguirregaray Gurucga, Matías | 01/04/89 | Porto Alegre (BRA) | 4 | 0 |
15 | Goñi Ameijenda, Ernesto | 13/01/85 | Montevideo (URU) | 6 | 0 |
16 | Ré, Germán David | 02/11/81 | Santa Fe | 6 | 0 |
21 | Schunke, Jonatan Ariel | 22/02/87 | 25 de Mayo (MIS) | 19 | 0 |
Diarte, Lucas Martín | 04/06/93 | San Miguel (TUC) | Reserve | ||
Presentado, Isidoro Matías | 13/08/92 | Mar del Plata (BUE) | Reserve | ||
Tarabini, Emanuel Efraín | 07/04/92 | Paso de los Libres (CTS) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Gil Romero, Gastón Ignacio | 06/05/93 | General Roca (RNE) | 17 | 0 |
6 | Martínez, Román Fernando | 27/03/83 | Morón (BUE) | 12 | 1 |
7 | Rodríguez, Patricio Julián | 04/05/90 | Quilmes (BUE) | 11 | 1 |
8 | González, Mariano Nicolás | 05/05/81 | Tandil (BUE) | 6 | 0 |
11 | Verón , Juan Sebastián | 09/03/75 | La Plata (BUE) | 11 | 0 |
14 | Damonte, Israel Alejandro | 06/01/82 | Salto (BUE) | 10 | 0 |
18 | Jara, Leonardo Rafael | 20/05/91 | Corrientes | 19 | 0 |
20 | Correa, Carlos Joaquín | 13/08/94 | Juan Bautista Alberdi (TUC) | 15 | 1 |
24 | Marchioni, Julián Augusto | 11/03/93 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
26 | Piergiácomi, Franco | 22/01/92 | Ensenada (BUE) | 0 | 0 |
Sequeyra, Marcelo Javier | 23/07/95 | Berisso (BUE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
9 | Carrillo, Guido Marcelo | 25/05/91 | Magdalena (BUE) | 19 | 9 |
17 | Luna, Jorge Luis | 14/12/86 | Tigre (BUE) | 3 | 0 |
19 | Klusener, Álvaro Sebastián | 18/05/90 | Santa Rita (MIS) | 3 | 0 |
22 | Auzqui, Carlos Daniel | 16/09/91 | Longchamps (BUE) | 12 | 0 |
23 | Olivera López, Juan Manuel | 14/08/81 | Montevideo (URU) | 13 | 2 |
29 | Jara, Franco Daniel | 15/07/88 | Villa María (CBA) | 16 | 4 |
30 | Sandoval, Leandro | 12/08/93 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Juan Manuel Olivera | Náutico |
Out | |
---|---|
Gastón Fernández | Portland Timbers |
Diego Mendoza | Villa San Carlos |
Santiago Vergini | Sunderland |