Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Caranta , Mauricio Ariel 31/07/78 Bell Ville (CBA) 18 0
12 García, Juan Manuel 08/07/88 Rosario (SFE) 1 0
31 Ledesma, Jeremías Conán 13/02/93 Pergamino (BUE) 0 0
Defenders
2 Donatti, Alejandro César 24/10/86 Rafaela (SFE) 19 2
3 Delgado, Rafael Marcelo 13/01/90 Reconquista (SFE) 17 0
4 Ferrari, Pablo Andrés 04/01/82 Rosario (SFE) 18 2
6 Dutari, Francisco 03/03/88 Córdoba 0 0
14 Lazo Benítez, Lucas 31/01/89 Rosario (SFE) 5 0
15 Magallán, Lisandro 27/09/93 La Plata (BUE) 5 0
21 Schulze, Jonatan 27/11/91 Capitán Bermúdez (SFE) Injured
24 Berra, Tomás 19/02/91 Rosario (SFE) 16 0
25 Acevedo, Lucas Javier 08/11/91 Justiniano Posse (CBA) 0 0
34 Gómez, Elías José 09/06/94 Granadero Baigorria (SFE) 1 0
Midfields
5 Ballini, Matías Nicolás Leonel 19/12/88 Campana (BUE) 9 0
7 Encina, Hernán Nicolás 03/11/82 Rosario (SFE) 11 1
8 Carrizo, Federico Gastón 17/05/91 Villa Giardino (CBA) 18 3
20 Becker, Pablo Ignacio 29/04/93 Los Quirquinchos (SFE) 2 0
23 Domínguez, Nery Andrés 09/04/90 Cañada de Gómez (SFE) 17 0
32 Flores, Federico Jesús 18/05/92 Rosaro (SFE) 0 0
33 Méndez, Jesús David José 10/01/85 San Rafael (MZA) 17 1
Forwards
9 Luna, Carlos Ariel 17/01/82 Piquillín (CBA) 15 2
10 Medina, Antonio César 18/12/84 Resistencia (CHA) 12 1
13 Abreu Gallo, Washington Sebastián 17/10/76 Minas (URU) 12 2
19 Castillejos, Gonzalo Rubén 05/03/86 Rosario (SFE) 8 0
22 Niell, Franco 22/05/83 Trelew (CHU) 16 4
27 Aguirre Ávalos, Leonel Jonás 05/03/92 Firmat (SFE) 10 0
28 Acuña, Walter Rubén 04/03/92 San Nicolás (BUE) 15 3
30 Cervi, Franco Emanuel 26/05/94 San Lorenzo (SFE) 0 0
In
Francisco Dutari Everton
Jesús Méndez Boca Juniors
Out
Guillermo Fernández Boca Juniors
Diego Lagos Pumas U.N.A.M.
Eduardo Ledesma Liga Dep.Univ.Quito
Franco Peppino Barcelona