Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guzmán, Nahuel Ignacio | 10/08/86 | Rosario (SFE) | 19 | 0 |
12 | Rey, Rodrigo Francisco Jesús | 08/03/91 | Las Parejas (SFE) | Didn't play | |
21 | Gabbarini, Adrián José | 10/10/85 | Guaymallén (MZA) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
3 | Lazzaroni, Franco Martín | 06/02/88 | Sarmiento (SFE) | 4 | 0 |
4 | Cáceres Centurión, Marcos Antonio | 05/05/86 | San Lorenzo (PAR) | 11 | 0 |
6 | López, Victor Rubén | 19/12/78 | Córdoba | 15 | 0 |
15 | Casco, Milton Oscar | 11/04/88 | María Grande (ERI) | 15 | 2 |
20 | Heinze , Gabriel | 19/03/78 | Crespo (ERI) | 12 | 1 |
24 | González, Leonel Hernán | 15/03/94 | Concordia (ERI) | Reserve | |
26 | Díaz, Cristian Germán | 26/05/89 | Villa Constitución (SFE) | 8 | 1 |
30 | Pollachi, Maximiliano | 14/07/95 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
38 | Beloso, Enzo Fredi David | 20/02/94 | Charata (CHA) | 5 | 0 |
42 | Ortiz, Guillermo Luis | 09/08/92 | Rosario (SFE) | 9 | 0 |
Valle, Jonathan Nahuel | 26/01/93 | Rufino (SFE) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Mateo , Diego | 07/08/78 | Roldán (SFE) | 5 | 0 |
7 | Bernardi , Lucas Ademar | 27/09/77 | Rosario (SFE) | 16 | 1 |
8 | Castro, Alexis Nicolás | 23/01/84 | Mina Clavero (CBA) | 16 | 3 |
10 | Manso , Damián Alejandro | 06/06/79 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
11 | Rodríguez , Maximiliano Rubén | 02/01/81 | Rosario (SFE) | 7 | 3 |
13 | Torres, Carlos Leonel | 20/10/94 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
16 | Figueroa, Victor Alberto | 29/09/83 | Boulogne (BUE) | 14 | 2 |
18 | Orzán, Horacio de Dios | 14/04/88 | Santa Sylvina (CHA) | 16 | 0 |
19 | Banega, Eber | 29/06/88 | Rosario (SFE) | 14 | 1 |
25 | Isnaldo, Eugenio Horacio | 07/01/94 | Rosario (SFE) | 8 | 0 |
28 | Tonso, Martín | 19/10/89 | Colonia Godeken (SFE) | 12 | 0 |
29 | Vieyra, Juan Ignacio | 20/04/92 | Arrecifes (BUE) | 0 | 0 |
33 | Villalba, Raúl Hernán | 09/02/89 | Rosario (SFE) | 14 | 0 |
36 | Pérez, Marcos Leonel | 10/05/93 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
Agüero, José Vicente | 22/02/93 | Unquillo (CBA) | Reserve | ||
Hachen, Gabriel | 16/10/90 | Rosario (SFE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
17 | Trezeguet , David Sergio | 15/10/77 | Rouen (FRA) | 9 | 2 |
22 | Ponce, Ezequiel | 29/03/97 | Rosario (SFE) | 15 | 4 |
31 | Figueroa, Leandro | 02/05/93 | Rosario (SFE) | 3 | 0 |
34 | Fértoli, Héctor Hugo | 03/12/94 | El Trébol (SFE) | 0 | 0 |
39 | Muñoz, Fabián Nicolás | 03/11/91 | Rufino (SFE) | 12 | 2 |
In | |
---|---|
Eber Banega | Valencia |
Nicolás Castro | Godoy Cruz (Mendoza) |
Out | |
---|---|
Hernán Altolaguirre | Cobreloa |
Rinaldo Cruzado | Nacional |
Pablo Pérez | Málaga |