Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnín, Yair Iván | 20/09/90 | Villa Elisa (ERI) | Reserve | |
12 | Bangardino, Pablo Martín | 09/01/85 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
23 | Monetti, Fernando | 21/02/89 | La Plata (BUE) | 19 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Barsottini, Osvaldo Rubén | 28/08/81 | Tandil (BUE) | 12 | 2 |
3 | Blengio, Juan Carlos | 26/06/80 | San Fernando (BUE) | 18 | 1 |
4 | Oreja, Facundo Julián | 14/06/82 | Mar del Plata (BUE) | 18 | 0 |
6 | Coronel, Maximiliano Ángel | 28/04/89 | Morón (BUE) | 7 | 0 |
13 | Corulo, Leandro Ezequiel | 02/06/89 | Lanús (BUE) | 0 | 0 |
19 | Benavídez, Nicolás Raúl | 10/01/92 | Tandil (BUE) | Reserve | |
24 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 12 | 2 |
25 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 18 | 3 |
26 | Benítez, Oliver Paz | 07/06/91 | Puerto Iguazú (MIS) | 5 | 0 |
Midfields | |||||
7 | Mussis, Franco Gabriel | 19/04/92 | La Plata (BUE) | 18 | 1 |
8 | Fernández, Ignacio Martín | 12/01/90 | Castelli (BUE) | 14 | 0 |
10 | Pereyra, Facundo Abel | 03/09/87 | Zárate (BUE) | 15 | 3 |
11 | García, Ariel Matías | 22/10/91 | Lanús (BUE) | 5 | 1 |
14 | Fernández Gay, Álvaro | 11/10/85 | Pueblo Agraciada (URU) | 12 | 2 |
15 | Jáuregui, Ignacio | 02/08/95 | Mercedes (BUE) | 0 | 0 |
16 | Miloc, Dardo Federico | 16/10/90 | La Plata (BUE) | 9 | 0 |
20 | Lachalde, Ignacio | 06/05/94 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
30 | Mendoza, Javier Osvaldo | 02/09/92 | Tartagal (SAL) | 18 | 0 |
32 | Meza, Maximiliano Eduardo | 15/01/92 | General Paz (CTS) | 18 | 4 |
37 | Delgado, Augusto Cruz | 03/07/92 | City Bell (BUE) | 0 | 0 |
41 | Pouso Osores, Omar Heber | 28/02/80 | Montevideo (URU) | 11 | 1 |
Forwards | |||||
9 | Borghello, Iván Emiliano | 12/03/83 | Paraná (ERI) | 5 | 0 |
17 | Peralta Ariño, Luis Arturo | 30/07/92 | Fonseca (COL) | 6 | 1 |
18 | Contreras, Rodrigo | 27/10/95 | San Miguel (TUC) | 7 | 1 |
22 | Bou, Gustavo Leonardo | 18/02/90 | Concordia (ERI) | 13 | 1 |
27 | Correa Villero, José Erick | 20/07/92 | Acandí (COL) | 4 | 1 |
28 | Rasic, Federico Iván | 24/03/92 | Mar del Plata (BUE) | 1 | 0 |
34 | Romea, Joaquín | 03/03/93 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 |
Curima, Agustín Ezequiel | 21/07/92 | La Plata (BUE) | Didn't play |
In | |
---|---|
Gustavo Bou | Liga Dep.Univ.Quito |
Rodrigo Contreras | San Lorenzo |
Álvaro Fernández | Nacional |
Out | |
---|---|
Juan Pablo Rodríguez | Al Ittihad |