Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ojeda, Luis Alberto | 21/03/90 | Romang (SFE) | 1 | 0 |
12 | Giovini, Sebastián Matías | 28/02/90 | La Laguna (CBA) | 0 | 0 |
20 | Fernández , Nereo Ariel | 13/04/79 | La Brava (SFE) | 16 | 0 |
22 | Migliore, Pablo Alejandro | 27/01/82 | Villa Sarmiento (BUE) | 3 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | 17 | 0 |
3 | Barraza, Julio Eduardo | 04/03/80 | Santa Fe | 13 | 0 |
4 | Barzola, Pablo Maximiliano | 17/11/83 | Capital Federal | 11 | 1 |
6 | Freire, Nicolás Omar | 18/02/94 | Santa Lucía (SJU) | 1 | 1 |
13 | Almandoz, Luis Mariano | 10/01/93 | Rauch (BUE) | 0 | 0 |
14 | Palomino, José Luis | 05/01/90 | San Miguel (TUC) | 2 | 0 |
15 | Barisone, Diego Francisco | 29/05/89 | Santa Fe | 16 | 0 |
16 | Gambetta Sponza, Gianmarco | 02/05/91 | Lima (PER) | 10 | 0 |
18 | Rodríguez, Lucas Nahuel | 27/09/93 | Capital Federal | 16 | 0 |
21 | Batista, Nicolás | 27/01/91 | Capital Federal | 0 | 0 |
27 | Flores, Franco Valentín | 28/05/93 | Pergamino (BUE) | 2 | 0 |
34 | Matricardi, Patricio Martín | 07/01/94 | Florencio Varela (BUE) | 3 | 0 |
Pistone, Federico José | 13/06/90 | Bragado (BUE) | Injured | ||
Midfields | |||||
5 | Iñíguez, Gaspar Emanuel | 26/03/94 | Lanús (BUE) | 8 | 1 |
7 | Gómez, Rodrigo | 02/01/93 | Santa Fe | 13 | 0 |
8 | Nagüel, Carlos Santiago | 28/01/93 | Capital Federal | 7 | 0 |
11 | Ramírez, Juan Edgardo | 25/05/93 | Moreno (BUE) | 13 | 1 |
19 | Vittor, Sergio Javier | 09/06/89 | Villa Elisa (BUE) | 13 | 0 |
24 | Lenis Montes, Reinaldo | 20/07/92 | Cali (COL) | 12 | 0 |
28 | Olmedo, Nicolás Andrés | 10/03/83 | Mendoza | 1 | 0 |
29 | Serrano, Walter Omar | 02/07/86 | Villa Constitución SFE) | 16 | 0 |
31 | Gómez, Brian Emanuel | 15/02/94 | San Justo (BUE) | Reserve | |
32 | Cabral, Luciano Javier | 26/04/95 | General Alvear (MZA) | 8 | 0 |
33 | Ham, Ezequiel Naim | 10/03/94 | Capital Federal | 2 | 0 |
Díaz Ponce, Rodrigo Leonel | 30/08/92 | Lanús (BUE) | |||
Vázquez, Fabio Francisco | 19/02/94 | Viedma (RNE) | Reserve | ||
Wagner, Martín | 15/06/85 | Coronel Suárez | |||
Forwards | |||||
9 | Pisculichi, Leonardo Nicolás | 18/01/84 | Rafael Castillo (BUE) | 15 | 4 |
10 | Coria, Facundo Gabriel | 28/05/87 | Capital Federal | 8 | 0 |
17 | Cano, Lucas Matías | 09/05/95 | José C. Paz (BUE) | 12 | 1 |
23 | Sand , José Gustavo | 17/07/80 | Bella Vista (CTE) | 7 | 0 |
25 | Boyero, Hernán Eduardo | 30/12/79 | Río Segundo (CBA) | 9 | 0 |
26 | Becerra, Raúl Oscar | 01/10/87 | Río Gallegos (SCR) | 6 | 0 |
30 | Fernández Piedra, José Carlos | 14/05/83 | Trujillo (PER) | 5 | 0 |
Rinaldi, Lautaro Patricio | 30/12/93 | Acassuso (BUE) | Reserve | ||
Salazar, Hernán Matías | 02/05/90 | Capital Federal | Reserve |
In | |
---|---|
José Fernández | Sporting Cristal |
Gianmarco Gambetta | San Martín de Porres |
Leonardo Pisculichi | Shandong Luneng |
José Sand | Tigre |
Out | |
---|---|
Leandro Barrera | Chivas USA |
Cristian Maidana | Philadelphia Union |
Matías Mirabaje | At. Paranaense |
Osvaldo Miranda | Sp.Belgrano San Francisco |
Ciro Rius | Aldosivi (MDP) |
Leonardo Sánchez | Unión de Santa Fe |
Enrique Triverio | Defensa y Justicia |
Daniel Villalva | River Plate |