Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocrnjic, Luciano Darío | 04/08/81 | Chovet (SFE) | 3 | 0 |
12 | Corti, Leonardo Andrés | 29/01/81 | San Pedro (BUE) | 0 | 0 |
27 | Ardente, Luis Emanuel | 17/09/81 | San Isidro (BUE) | 16 | 0 |
32 | Urraburo, Federico | 05/04/95 | Roldán (SFE) | Reserve | |
Defenders | |||||
2 | Sosa, Diego Roberto | 17/04/80 | Pilar (BUE) | 2 | 0 |
3 | Más, Emanuel David | 15/01/89 | San Juan | 18 | 0 |
4 | Mattia, Juan Francisco | 24/06/88 | Luján (BUE) | 0 | 0 |
6 | Ledesma, Damián David | 21/05/82 | Rosario (SFE) | 17 | 2 |
13 | Landa, Lucas León | 03/04/86 | Chañar Ladeado (SFE) | 17 | 4 |
16 | Alarcón Cruz, Francisco Arturo | 25/02/90 | Santiago (CHI) | 6 | 0 |
20 | Hoyos, Santiago Abel | 03/06/82 | Capital Federal | 9 | 0 |
21 | Rudler, Matías Ezequiel | 25/04/88 | Paso del Rey (BUE) | ||
33 | Oliva, Maximiliano Fernando | 24/03/90 | Gobernador Crespo (SFE) | 0 | 0 |
34 | Micheli, Ezequiel | Reserve | |||
Midfields | |||||
5 | Alderete, Reinaldo Andrés | 17/01/83 | Santa Fe | 16 | 0 |
7 | Bolaños León, Luis Alberto | 27/03/85 | Quito (ECU) | 12 | 0 |
10 | Poggi, Federico Hernán | 10/01/82 | Capital Federal | 11 | 0 |
14 | Cantero, Pablo Daniel | 03/10/77 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
15 | Bogado, Mauro Ezequiel | 31/05/85 | San Martín (BUE) | Injured | |
17 | Canuto, Damián Gabriel | Rosario (SFE) | 4 | 0 | |
19 | Affranchino, Facundo Andrés | 09/02/90 | Paraná (ERI) | 18 | 0 |
22 | Velázquez, Leandro Sebastián | 10/05/89 | Capital Federal | 4 | 0 |
23 | Álvarez, Cristian Osvaldo | 09/01/78 | Capital Federal | 13 | 1 |
26 | Bustos, Maximiliano Andrés | 05/01/82 | San Luis | 13 | 0 |
30 | Lepe Gil, Franco Emiliano | Reserve | |||
31 | Salas, Lucas | 1 | 0 | ||
35 | Pelaitay, Franco Nicolás | 27/12/92 | Nueve de Julio (SJU) | 1 | 0 |
Quiroga, Raúl Alberto | 20/03/89 | Pergamino (BUE) | Injured | ||
Tejada, Jonathan Daniel | 15/07/91 | (SJU) | Reserve | ||
Forwards | |||||
8 | Luna, Jorge Luis | 14/12/86 | Tigre (BUE) | 19 | 4 |
9 | Penco, Sebastián Ariel | 22/09/83 | Capital Federal | 12 | 4 |
11 | Osorio Botello, Humberto Segundo | 24/06/88 | Valledupar (COL) | 15 | 5 |
18 | Riaño, Claudio Maximiliano | 16/08/88 | Córdoba | 13 | 6 |
24 | Romero, Emiliano Elías | 03/01/93 | Venado Tuerto (SFE) | 1 | 0 |
25 | Caprari, Gastón Nicolás | 17/02/85 | Córdoba | 10 | 3 |
28 | García, Diego Alejandro | 21/06/84 | La Paz (ERI) | 15 | 1 |
29 | Caballero, Franco | Chimbas (SJU) | Reserve |
In | |
---|---|
Facundo Affranchino | River Plate |
Luis Bolaños | Atlas |
Santiago Hoyos | Santos Laguna |
Damián Ledesma | Rangers |
Out | |
---|---|
Luis Gómez | ---- |
Cristian Grabinski | Iquique |
Guillermo Suárez | O'Higgins |