Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guzmán, Nahuel Ignacio | 10/08/86 | Rosario (SFE) | 14 | 0 |
12 | Rey, Rodrigo Francisco Jesús | 08/03/91 | Las Parejas (SFE) | Only Cup | |
22 | Peratta, Sebastián Darío | 01/11/76 | Capital Federal | 5 | 0 |
Defenders | |||||
4 | Cáceres Centurión, Marcos Antonio | 05/05/86 | San Lorenzo (PAR) | 14 | 1 |
6 | López, Victor Rubén | 19/12/78 | Córdoba | 6 | 0 |
15 | Casco, Milton Oscar | 11/04/88 | María Grande (ERI) | 15 | 2 |
20 | Heinze , Gabriel | 19/03/78 | Crespo (ERI) | 13 | 1 |
26 | Díaz, Cristian Germán | 26/05/89 | Villa Constitución (SFE) | 9 | 0 |
27 | Vergini, Santiago | 03/08/88 | Rosario (SFE) | 15 | 1 |
30 | Ferracuti, Guillermo | 11/02/91 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
31 | Valle, Jonathan Nahuel | 26/01/93 | Rufino (SFE) | 0 | 0 |
38 | Beloso, Enzo Fredi David | 20/02/94 | Charata (CHA) | 2 | 0 |
42 | Ortiz, Guillermo Luis | 09/08/92 | Rosario (SFE) | 5 | 0 |
Pollachi, Maximiliano | 14/07/95 | Rosario (SFE) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Mateo , Diego | 07/08/78 | Roldán (SFE) | 13 | 0 |
7 | Bernardi , Lucas Ademar | 27/09/77 | Rosario (SFE) | 12 | 0 |
8 | Pérez, Pablo Javier | 10/08/85 | Rosario (SFE) | 13 | 2 |
11 | Rodríguez , Maximiliano Rubén | 02/01/81 | Rosario (SFE) | 15 | 4 |
13 | Torres, Carlos Leonel | 20/10/94 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
14 | Cruzado Durand, Paulo Rinaldo | 21/09/84 | Lima (PER) | 9 | 2 |
16 | Figueroa, Victor Alberto | 29/09/83 | Boulogne (BUE) | 18 | 3 |
17 | Agüero, José Vicente | 22/02/93 | Unquillo (CBA) | 0 | 0 |
18 | Orzán, Horacio de Dios | 14/04/88 | Santa Sylvina (CHA) | 14 | 2 |
19 | Hachen, Gabriel | 16/10/90 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
24 | Faravelli, Lorenzo Abel | 29/03/93 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
25 | Isnaldo, Eugenio Horacio | 07/01/94 | Rosario (SFE) | 3 | 0 |
28 | Tonso, Martín | 19/10/89 | Colonia Godeken (SFE) | 16 | 2 |
29 | Vieyra, Juan Ignacio | 20/04/92 | Arrecifes (BUE) | 3 | 0 |
33 | Villalba, Raúl Hernán | 09/02/89 | Rosario (SFE) | 8 | 0 |
36 | Pérez, Marcos Leonel | 10/05/93 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
Forwards | |||||
32 | Scocco, Ignacio Martín | 29/05/85 | Hughes (SFE) | 15 | 11 |
34 | Altolaguirre, Hernán Alexis | 19/02/93 | Santa Rosa (LPA) | 0 | 0 |
37 | Urruti, Maximiliano Nicolás | 22/02/91 | Rosario (SFE) | 14 | 5 |
39 | Muñoz, Fabián Nicolás | 03/11/91 | Rufino (SFE) | 10 | 2 |
In | |
---|---|
Rinaldo Cruzado | Chievo Verona |
Out | |
---|---|
Alexis Machuca | Universidad de Concepción |
Mauricio Sperduti | Palermo |
Leandro Torres | Santiago Wanderers |
Leonel Vangioni | River Plate |