Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armani, Franco | 16/10/86 | Casilda (SFE) | 1 | 0 |
14 | Lux, Germán Darío | 07/06/82 | Carcarañá (SFE) | 1 | 0 |
25 | Bologna, Enrique Alberto | 13/02/82 | Claypole (BUE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Maidana, Jonatan Ramón | 29/04/85 | Adrogué (BUE) | 1 | 0 |
4 | Moreira Ferreira, Jorge Luis | 01/02/90 | Villarrica (PAR) | 1 | 0 |
20 | Casco, Milton Oscar | 11/04/88 | María Grande (ERI) | 2 | 0 |
22 | Pinola, Horacio Javier | 24/02/83 | Olivos (BUE) | 2 | 0 |
28 | Martínez Quarta, Lucas | 10/05/96 | Capital Federal | 1 | 0 |
29 | Montiel, Gonzalo Ariel | 01/01/97 | Virrey del Pino (BUE) | 1 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Zuculini, Bruno | 02/04/93 | Escobar (BUE) | 1 | 1 |
8 | Quintero Paniagua, Juan Fernando | 18/01/93 | Medellín (COL) | 2 | 0 |
10 | Martínez, Gonzalo Nicolás | 13/06/93 | Guaymallén (MZA) | 2 | 2 |
11 | De la Cruz Arcosa, Diego Nicolás | 01/06/97 | Montevideo (URU) | 2 | 0 |
15 | Palacios, Exequiel Alejandro | 05/10/98 | Famaillá (TUC) | 2 | 0 |
18 | Mayada Mesa, Camilo Sebastián | 08/01/91 | Sauce (URU) | 1 | 0 |
23 | Ponzio, Leonardo Daniel | 29/01/82 | Las Rosas (SFE) | 1 | 0 |
24 | Pérez, Enzo Nicolás | 22/02/86 | Maipú (MZA) | 1 | 0 |
26 | Fernández, Ignacio Martín | 12/01/90 | Castelli (BUE) | 2 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | 29/10/87 | Rivera (URU) | Injured | |
9 | Álvarez, Julián | 31/01/00 | Calchín (CBA) | 1 | 0 |
19 | Borré Amaury, Rafael Santos | 15/09/95 | Barranquilla (COL) | 2 | 3 |
27 | Pratto, Lucas David | 04/06/88 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
32 | Scocco, Ignacio Martín | 29/05/85 | Hughes (SFE) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Luis Olivera | San Martín (San Juan) |
Out | |
---|---|
Carlos Auzqui | Huracán |
Pablo Carreras | ---- |
Abel Casquete | Deportivo Morón |
Nicolás Godoy | Fénix |
Marcelo Larrondo | Defensa y Justicia |
Franco López | Argentinos Juniors |
Ariel Rojas | San Lorenzo |
Iván Rossi | Huracán |
Claudio Salto | Fénix |
Marcelo Saracchi | Leipzig |