Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Hoyos, Lucas Adrián | 29/04/89 | Guaymallén (MZA) | 4 | 0 |
22 | Domínguez Carabalí, Alexander | 05/06/87 | Tachina (ECU) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
3 | Cufré, Braian Ezequiel | 15/12/96 | Mar del Plata (BUE) | 4 | 0 |
4 | De la Fuente, Hernán | 07/01/97 | Capital Federal | 2 | 0 |
6 | Laso, Joaquín Marcelo | 04/07/90 | Balcarce (BUE) | 3 | 0 |
17 | Gianetti, Lautaro | 13/11/93 | San Nicolás (BUE) | 3 | 0 |
24 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 1 | 0 |
29 | Abram Ugarelli, Luis Alfonso | 27/02/96 | Lima (PER) | 4 | 0 |
Midfields | |||||
14 | Núñez Morales, Cristian David | 20/09/97 | Asunción (PAR) | 1 | 0 |
16 | Robertone, Lucas Gastón | 18/03/97 | Concordia (ERI) | 3 | 0 |
23 | Almada, Thiago | 26/04/01 | Ciudadela (BUE) | 4 | 1 |
26 | Vargas, Martín Matías Ezequiel | 08/05/97 | Salta | 3 | 0 |
27 | Galdames Millán, Pablo Ignacio | 30/12/96 | Santiago (CHI) | 3 | 0 |
28 | Domínguez, Nicolás Martín | 28/06/98 | Haedo (BUE) | 3 | 0 |
30 | Giménez, Gastón Claudio | 27/07/91 | Formosa | 4 | 1 |
31 | Barreal, Álvaro Martín | 17/08/00 | Capital Federal | 2 | 0 |
34 | Ortega, Francisco Gabriel | 19/03/99 | Santa Fe | 0 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Salinas, Rodrigo Javier | 04/07/86 | La Plata (BUE) | 4 | 0 |
10 | Bouzat, Agustín | 28/03/94 | Bahía Blanca (BUE) | 4 | 1 |
11 | Ramis Persincula, Jhonathan Raphael | 06/11/89 | Artigas (URU) | 0 | 0 |
18 | Fernández, Leandro Miguel | 12/03/91 | Santa Fe | 4 | 1 |
In | |
---|---|
Yamil Asad | D.C. United |
Leandro Fernández | Independiente |
Out | |
---|---|
Luis Amarilla | Universidad Católica |
Nahuel Arena | Godoy Cruz (Mendoza) |
Nicolás Delgadillo | San Martín (Tucumán) |
Favio Durán | Olmedo |
Jesús Méndez | Retirado |