Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Fernández , Nereo Ariel 13/04/79 La Brava (SFE) 1 0
13 Peano, Marcos Hernán 15/10/98 Freyre (CBA) 3 0
25 Papaleo, Joaquín Matías 23/03/94 Santa Fe 0 0
Defenders
2 Calderón, Franco Ezequiel 13/05/98 Hermoso Campo (CHA) 1 0
3 Corvalán, Claudio Gastón 23/03/89 Quilmes (BUE) 4 0
6 Bottinelli, Jonathan Pablo 14/09/84 Capital Federal 3 0
14 Pittón, Bruno Alejandro 01/02/93 Santa Fe 3 0
17 Blasi, Brian Rolando 08/02/96 Monte Vera (SFE) 1 0
20 Zurbriggen, Santiago 27/02/90 San Jeronimo Norte (SFE) 1 0
26 Vera, Federico Gabriel 24/03/98 Santa Fe 0 0
28 Gómez Andrade, Yeimar Pastor 23/10/92 Tado (COL) 3 0
Midfields
4 Martínez, Damián Alberto 31/01/90 Capital Federal 3 0
8 Ríos, Lucas Emanuel 08/03/98 Santa Fe 4 0
11 Zabala Morales, Diego Martín 19/09/91 Montevideo (URU) 3 0
15 Bottinelli, Darío 26/12/86 Capital Federal 1 0
16 García, Matías Ignacio 11/11/95 Capital Federal 1 0
19 Lebus, Santiago Nicolás 18/07/96 Santo Tomé (SFE) 1 0
23 Comas, Jorge Gastón 13/06/98 Paraná (ERI) 0 0
27 Méndez Albornoz, Óscar Javier 05/12/94 Montevideo (URU) 4 1
29 Machuca, Imanol Javier 15/01/00 Roldán (SFE) 0 0
30 Pittón, Mauro Rodolfo 08/08/94 Santa Fe 3 1
Forwards
7 Fragapane, Franco Rodrigo 06/02/93 Godoy Cruz (MZA) 3 0
9 Andrada, Federico Oscar 03/03/94 Capital Federal 1 0
10 Cuadra, Pablo Maximiliano 06/06/95 San Nicolás (BUE) 4 2
12 Mazzola, Nicolás Mario 28/01/90 Viedma (RNE) 2 2
21 Lotti, Augusto Diego 10/06/96 Salto (BUE) 3 0
22 Troyansky, Franco 06/03/97 Algarrobo (BUE) 2 1
31 González, Gastón Nicolas 27/06/01 Santa Fe 1 0
In
Darío Bottinelli Audax Italiano
Maximiliano Cuadra Racing Club
Nicolás Mazzola O'Higgins
Javier Méndez Racing
Out
Nicolás Andereggen Zurich
Gabriel Compagnucci Patronato (Paraná)
Manuel De Iriondo Olimpo (B.Blanca)
Matías Gallegos Olimpo (B.Blanca)
Mariano Gómez UD Ibiza
Rodrigo Gómez San Martín (Tucumán)
Franco Soldano Olympiakos