Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Monetti, Fernando 21/02/89 La Plata (BUE) 4 0
12 Torrico, Sebastián Alberto 22/02/80 Luján de Cuyo (MZA) 0 0
Defenders
2 Rodríguez Prado, Gonzalo Javier 10/04/84 Capital Federal 3 0
3 Pérez, Damián Alfredo 22/12/88 Lanús (BUE) 2 0
4 Peruzzi, Gino 09/06/92 Corral de Bustos 0 0
6 Senesi, Barón Marcos Nicolás 10/05/97 Concordia (ERI) 2 0
21 Pereyra, Elías Iván 15/02/99 González Catán (BUE) 0 0
29 Salazar, Víctor Ezequiel 26/05/93 San Miguel (TUC) 2 0
32 Coloccini , Fabricio 22/01/82 Córdoba 3 0
41 Ferrari, Gianluca 30/06/97 Rosario (SFE) 1 0
42 Herrera Mansilla, Marcelo Andrés 03/11/98 Corrientes 4 1
Midfields
5 Rojas, Ariel Mauricio 16/01/86 Garín (BUE) 1 0
8 Castellani, Gonzalo Pablo 10/08/87 Capital Federal 3 0
17 Poblete, Gerónimo Gastón 02/01/93 Tunuyán (MZA) 1 0
18 Martínez, Román Fernando 27/03/83 Morón (BUE) 3 0
19 Botta Montero, Rubén Alejandro 31/01/90 San Juan 3 0
28 Barrios, Cristian Nahuel 07/05/98 Capital Federal 4 0
30 Loaiza Morelos, Raúl Alberto 08/06/94 Cartagena (COL) 4 0
36 Insaurralde Ochart, Carlos Manuel 31/01/99 Formosa 1 0
Forwards
7 Salazar Hinestroza, Juan Camilo 29/06/97 Zarzal (COL) 2 0
9 Blandi, Nicolás 13/01/90 Capital Federal 1 0
11 Rentería Morelo, Andrés Yair 06/03/93 Medellín (COL) 3 0
15 Reniero, Gastón Nicolás 18/03/95 Chajarí (ERI) 4 0
26 Fértoli, Héctor Hugo 03/12/94 El Trébol (SFE) 1 0
33 Díaz, Alexander 22/03/00 9 de Julio (BUE) 1 0
38 Gaich, Adolfo Julián 26/02/99 Bengolea (CBA) 1 0
In
Gonzalo Castellani At. Nacional
Héctor Fértoli Newell's Old Boys
Raúl Loaiza At. Nacional
Román Martínez Deportivo Morón
Fernando Monetti At. Nacional
Damián Pérez Colo Colo
Gino Peruzzi Boca Juniors
Andrés Rentería Cruz Azul
Juan Camilo Salazar Millonarios
Gustavo Torres At. Nacional
Out
Germán Berterame Patronato (Paraná)
Alexis Castro Defensa y Justicia
Gabriel Gudiño Belgrano (Córdoba)
Daniel Hernández Huracán
Bautista Merlini Defensa y Justicia
Pablo Mouche Colo Colo
Franco Moyano Argentinos Juniors
Franco Mussis Gimnasia y Esgrima La Plata
Nicolás Navarro Querétaro
Rodrigo Tapia Banfield
Valentín Viola San Martín (Tucumán)