Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arias, Gabriel | 13/09/87 | Neuquén | 4 | 0 |
13 | García, Javier Hernán | 29/01/87 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Donatti, Alejandro César | 24/10/86 | Rafaela (SFE) | 2 | 0 |
3 | Soto, Alexis Nahuel | 20/10/93 | Lanús (BUE) | 4 | 0 |
4 | Pillud, Iván Alexis | 24/04/86 | Capitán Bermúdez (SFE) | 1 | 0 |
6 | Orban, Lucas Alfonso | 03/02/89 | Capital Federal | 4 | 1 |
14 | Schlegel, Rodrigo Adrián | 03/04/97 | Remedios de Escalada (BUE) | 0 | 0 |
26 | Saravia, Renzo | 16/06/93 | Villa de María Río Seco (CBA) | 3 | 0 |
30 | Sigali, Leonardo Germán | 29/05/87 | Campana (BUE) | 3 | 0 |
Midfields | |||||
8 | Fernández, Guillermo Matías | 11/10/91 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
18 | Solari, Augusto Jorge Mateo | 03/01/92 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
19 | Cardozo, Neri Raúl | 08/08/86 | Mendoza | 2 | 0 |
21 | Díaz Rojas, Marcelo Alfonso | 30/12/86 | Padre Hurtado (CHI) | 3 | 0 |
23 | Domínguez, Nery Andrés | 09/04/90 | Cañada de Gómez (SFE) | 4 | 0 |
24 | López, Julián Alejo | 08/01/00 | Avellaneda (BUE) | 1 | 0 |
28 | Zaracho, Federico Matías | 10/03/98 | Wilde (BUE) | 4 | 0 |
32 | Muscio, Nicolás Agusín | 18/02/98 | Lanús (BUE) | 1 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Cassierra Cabezas, Zander Mateo | 13/04/97 | Barbacoas (COL) | 2 | 0 |
9 | Cristaldo, Jonathan | 05/03/89 | Ingeniero Budge (BUE) | 3 | 1 |
11 | Ríos, Andrés Lorenzo | 01/08/89 | Capital Federal | 1 | 0 |
15 | López, Lisandro | 02/03/83 | Rafael Obligado (BUE) | 2 | 1 |
20 | Cvitanich, Darío | 16/05/84 | Baradero (BUE) | 4 | 0 |
29 | Cuello, Alexis Ricardo | 18/02/00 | Dock Sud (BUE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Mateo Cassierra | Groningen |
Darío Cvitanich | Banfield |
Andrés Ríos | Vasco da Gama |
Out | |
---|---|
Rodrigo Amaral | Nacional |
Gustavo Bou | Xolos de Tijuana |
Maximiliano Cuadra | Unión de Santa Fe |
Braian Mansilla | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Santiago Nagüel | Atenas |
Leonel Piedrabuena | Ocampo Fábrica |