Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aguerre, Alan | 23/08/90 | Capital Federal | 2 | 0 |
23 | Ibáñez, Nelson Martín | 13/11/81 | Mendoza | 0 | 0 |
Defenders | |||||
13 | Paredes Pavón, Teodoro Paul | 01/04/93 | Caaguazú (PAR) | 2 | 0 |
20 | Ferroni, Leonel | 29/01/96 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
29 | Callegari, Stéfano | 06/01/97 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
35 | Nadalín, Facundo Agustín | 19/08/97 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
42 | Freytes, Juan Pablo | 11/01/00 | Ticino (CBA) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
8 | Rivero, Braian Abel | 22/02/96 | Córdoba | 2 | 0 |
10 | Formica, Mauro Abel | 04/04/88 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
11 | Rodríguez , Maximiliano Rubén | 02/01/81 | Rosario (SFE) | 2 | 1 |
16 | Figueroa, Victor Alberto | 29/09/83 | Boulogne (BUE) | 1 | 0 |
30 | Rodríguez, Denis Emanuel | 21/03/96 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
31 | Cacciabue, Jerónimo | 24/01/98 | Montes de Oca (SFE) | 2 | 0 |
36 | Alzugaray, Lisandro Joel | 17/04/90 | Viale (ERI) | 0 | 0 |
38 | Requena, Juan Manuel | 24/01/99 | Villa María (CBA) | 0 | 0 |
43 | Moreno, Aníbal Ismael | 13/05/99 | San Fernando del Valle (CAT) | 1 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Leal dos Anjos, Luís | 29/05/87 | Arrentela (POR) | 2 | 0 |
14 | Rodríguez, Alexis | 21/03/96 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
25 | Cabrera, Enzo Daniel | 20/11/99 | Casilda (SFE) | 2 | 0 |
44 | González, Francisco Agustín | 06/04/01 | Ordóñez (CBA) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Ángelo Gabrielli | Liverpool |
Cristian Insaurralde | América |
Denis Rodríguez | Belgrano (Córdoba) |
Maximiliano Rodríguez | Peñarol |
Ribair Rodríguez | Danubio |
Out | |
---|---|
Joel Amoroso | San Luis de Quillota |
Hernán Bernardello | Godoy Cruz (Mendoza) |
Lisandro Cabrera | Cúcuta |
Zé Turbo | Nacional |
Gastón Del Castillo | ---- |
Héctor Fértoli | San Lorenzo |
Iván Piris | Libertad |
Rodolfo Rotondi | San Luis de Quillota |
Juan Ignacio Sills | Huracán |