Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
12 Sappa, Claudio Daniel 09/02/95 Villa Elisa (BUE) 0 0
21 Andújar, Mariano Gonzalo 30/07/83 Capital Federal 4 0
Defenders
2 Bazzana, Nicolás 23/02/96 Gonnet (BUE) 2 0
3 Erquiaga, Iván 26/03/99 Vivoratá (BUE) 3 0
5 Mura, Facundo 24/03/99 General Roca (RNE) 4 0
6 Schunke, Jonatan Ariel 22/02/87 25 de Mayo (MIS) 2 0
18 Jara Reyes, Gonzalo Alejandro 29/08/85 Hualpén (CHI) 4 0
26 Díaz, Juan Ignacio 26/05/98 Ensenada (BUE) 0 0
29 Rosales, Pablo Mauricio 10/03/92 La Plata (BUE) 1 0
Midfields
4 Gómez, Iván Alejandro 28/02/97 Villa Elisa (BUE) 3 0
8 Pellegrini, Matías 11/03/00 Magadalena (BUE) 3 1
9 Castro Cáceres, Luis Manuel 27/09/95 Durazno (URU) 3 0
14 Sánchez, Facundo 07/03/90 Sa Pereira (SFE) 4 1
22 Braña, Rodrigo 07/03/79 Berazategui (BUE) 1 0
23 Kalinski, Enzo Maximiliano 10/03/87 Santiago del Estero 4 0
24 Estévez, Nahuel 14/11/95 Capital Federal 4 0
Forwards
7 Albertengo, Lucas Gabriel 30/01/91 Egusquiza (SFE) 1 0
10 Fernández, Gastón Nicolás 12/10/83 Avellaneda (BUE) 3 0
16 Pavone, Hugo Mariano 27/05/82 Tres Sargentos (BUE) 2 0
19 Retegui, Mateo 29/04/99 San Fernando (BUE) 4 0
28 López Gómez, Edwar Manuel 09/03/95 Apartadó (COL) 3 0
30 Lattanzio, Carlo 25/07/97 La Plata (BUE) 1 0
In
Manuel Castro Montevideo Wanderers
Gonzalo Jara Universidad de Chile
Enzo Kalinski Banfield
Edwar López At. Huila
Mateo Retegui Boca Juniors
Out
Francisco Apaolaza Patronato (Paraná)
Gastón Campi Chaves
Matías Laba Unión La Calera
Nahuel Luna Temperley
Jacob Murillo Liga Dep.Univ.Quito
Fabián Noguera Gimnástic
Lucas Rodríguez D.C. United
Fernando Zuqui Colón de Santa Fe