Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | Avellaneda, Nicolás Gastón | 24/02/93 | Río Tercero (CBA) | 0 | 0 |
22 | Unsain, Luis Ezequiel | 09/03/95 | Alcaraz (ERI) | 2 | 0 |
Defenders | |||||
4 | González Trinidad, Julio César | 28/06/92 | Carapeguá (PAR) | 1 | 0 |
6 | Barboza Ullúa, Alexander Nahuel | 16/03/95 | Villa Celina (BUE) | 2 | 0 |
14 | Caire, Maximiliano | 12/07/88 | Villa Elisa (ERI) | 2 | 0 |
19 | Tripichio, Nicolás Martín | 05/01/96 | Capital Federal | 0 | 0 |
24 | Martínez, Lisandro | 18/01/98 | Gualeguay (ERI) | 2 | 0 |
33 | Delgado, Rafael Marcelo | 13/01/90 | Reconquista (SFE) | 2 | 0 |
Midfields | |||||
8 | Blanco, Domingo Felipe | 22/04/95 | Punta Alta (BUE) | 2 | 0 |
10 | Miranda, Leonel Ariel | 07/01/94 | Avellaneda (BUE) | 2 | 0 |
15 | Villarruel, Lucas | 13/11/90 | Capital Federal | 0 | 0 |
20 | Merlini, Bautista | 04/07/95 | Capital Federal | 1 | 0 |
21 | Barrientos, Fernando Omar | 17/11/91 | Lanús (BUE) | 1 | 0 |
26 | Rojas Romero, Matías Nicolás | 03/11/95 | Asunción (PAR) | 2 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Márquez, Fernando Andrés | 10/12/87 | Santa Fe | 1 | 0 |
11 | Castro, Alexis | 18/10/94 | Capital Federal | 2 | 0 |
12 | Rius Aragallo, Ciro Pablo | 27/10/88 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
29 | Fernández, Nicolás Emanuel | 08/02/96 | Santa Fe | 2 | 0 |
30 | Huguenet, Ignacio Nicolás | 05/03/98 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
31 | Aliseda, Ignacio Santiago | 14/03/00 | Capital Federal | 2 | 0 |
In | |
---|---|
Fernando Barrientos | Lanús |
Rafael Barrios | All Boys |
Maximiliano Caire | Tigre |
Alexis Castro | San Lorenzo |
José Luis Fernández | Rosario Central |
Fernando Márquez | Johor Darul Takzim |
Bautista Merlini | San Lorenzo |
Diego Rodríguez | JEF United |
Out | |
---|---|
Christian Almeida | Belgrano (Córdoba) |
Fabián Bordagaray | Dorados de Culiacán |
Manuel Capasso | Aldosivi (MDP) |
Gonzalo Díaz | ---- |
Eugenio Isnaldo | Unión La Calera |
Marcelo Larrondo | Unión La Calera |
Nahuel Molina | Rosario Central |