Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocrnjic, Luciano Darío | 04/08/81 | Chovet (SFE) | 4 | 0 |
35 | Assmann, Walter Fabián | 23/03/86 | Zárate (BUE) | 1 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Mena Palacios, Jefferson | 15/06/89 | Apartadó (COL) | 4 | 0 |
6 | Galeano, Leonel Ezequiel | 02/08/91 | Miramar (BUE) | 1 | 0 |
21 | Iñíguez, Emanuel | 16/09/96 | General Pirán | 4 | 0 |
23 | Villalba, Lucas Hernán | 19/08/94 | Florencio Varela (BUE) | 4 | 0 |
26 | Sapetti, Leandro | 30/01/89 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
32 | Amor, Emiliano Javier | 16/05/95 | Capital Federal | 4 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Miloc, Dardo Federico | 16/10/90 | La Plata (BUE) | 4 | 0 |
8 | Galeano, Juan Daniel | 03/07/88 | San Martín (BUE) | 0 | 0 |
10 | Pisano, Matías | 13/12/91 | Capital Federal | 3 | 0 |
15 | Godoy, Fernando Gabriel | 01/05/90 | Capital Federal | 1 | 0 |
18 | Iritier, Javier Eduardo | 20/12/94 | Laferrere (BUE) | 2 | 0 |
25 | Yeri, Mariano Nahuel | 25/09/91 | Mar del Plata (BUE) | 2 | 0 |
28 | Colman, Iván Leonardo | 06/05/95 | José León Suárez (BUE) | 4 | 1 |
29 | Gino AcevedoFagúndez, Federico | 26/02/93 | Uruguaiana (BRA) | 4 | 0 |
87 | Videla, Ezequiel Oscar | 19/01/87 | Cosquín (CBA) | 4 | 1 |
99 | Ruiz, Alan Nahuel | 19/08/93 | La Plata (BUE) | 4 | 0 |
Forwards | |||||
11 | Chávez, Cristian Gabriel | 04/06/87 | Lomas de Zamora (BUE) | 4 | 1 |
19 | Castillón, Facundo Andrés | 21/08/86 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
30 | Pérez, Franco | 04/11/98 | Necochea (BUE) | 0 | 0 |
36 | Ozuna, Emiliano Ariel | 09/02/96 | Magdalena (BUE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Manuel Capasso | Defensa y Justicia |
Jonathan Farías | Cercle Brugge |
Luciano Perdomo | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Alan Ruiz | Colón de Santa Fe |
Out | |
---|---|
Lucas Di Yorio | Liga D. Univ. Portoviejo |
Antonio Medina | Boca Unidos (Corrientes) |
Fernando Telechea | Dep. Santamarina (Tandil) |