Wednesday, September 30, 2020, 11:50 PM


Goalkeepers
1 Arias, Gabriel 13/09/87 Neuquén 0 0
1 Arias, Gabriel 13/09/87 Neuquén 6 0
13 García, Javier Hernán 29/01/87 Capital Federal 1 0
13 García, Javier Hernán 29/01/87 Capital Federal 2 0
25 Gómez, Gastón 04/03/96 Mar del Plata (BUE) 0 0
Defenders
3 Soto, Alexis Nahuel 20/10/93 Lanús (BUE) 1 0
3 Soto, Alexis Nahuel 20/10/93 Lanús (BUE) 5 0
4 Pillud, Iván Alexis 24/04/86 Capitán Bermúdez (SFE) 1 1
4 Pillud, Iván Alexis 24/04/86 Capitán Bermúdez (SFE) 5 0
5 Mena Reveco, Eugenio Esteban 18/07/88 Viña del Mar (CHI) 1 0
5 Mena Reveco, Eugenio Esteban 18/07/88 Viña del Mar (CHI) 6 0
6 Orban, Lucas Alfonso 03/02/89 Capital Federal  
6 Orban, Lucas Alfonso 03/02/89 Capital Federal 0 0
30 Sigali, Leonardo Germán 29/05/87 Campana (BUE) 1 0
30 Sigali, Leonardo Germán 29/05/87 Campana (BUE) 5 0
34 Cáceres, Juan José 01/06/00 Avellaneda (BUE) 0 0
Midfields
8 González, Diego Hernán 09/02/88 Lomas de Zamora (BUE) Didn't play
10 Rojas Romero, Matías Nicolás 03/11/95 Asunción (PAR) 1 2
10 Rojas Romero, Matías Nicolás 03/11/95 Asunción (PAR) 7 0
11 Barbona, David Matías 22/02/95 Capital Federal 3 0
16 Martínez, Mauricio Leonel 20/02/93 Santo Tomé (SFE) 7 2
18 Solari, Augusto Jorge Mateo 03/01/92 Rosario (SFE)  
19 Miranda, Leonel Ariel 07/01/94 Avellaneda (BUE) 1 0
19 Miranda, Leonel Ariel 07/01/94 Avellaneda (BUE) 7 1
21 Díaz Rojas, Marcelo Alfonso 30/12/86 Padre Hurtado (CHI) 5 1
23 Domínguez, Nery Andrés 09/04/90 Cañada de Gómez (SFE) 4 0
24 López, Julián Alejo 08/01/00 Avellaneda (BUE)  
27 Cardozo, Evelio Ramón 06/02/01 Capital Federal Reserve
28 Zaracho, Federico Matías 10/03/98 Wilde (BUE) 1 0
28 Zaracho, Federico Matías 10/03/98 Wilde (BUE) 4 1
32 Montoya, Walter Iván 21/07/93 Machagai (CHA) 1 0
32 Montoya, Walter Iván 21/07/93 Machagai (CHA) 6 0
33 Andrada, Luca Javier 22/04/01 Lanús (BUE) Reserve
35 Banega, Tiago Nahuel 01/07/99 Concepción del Uruguay (ERI) 0 0
35 Banega, Tiago Nahuel 01/07/99 Concepción del Uruguay (ERI) 4 1
37 Alcaraz, Carlos Jonás 30/11/02 La Plata (BUE) 1 0
37 Alcaraz, Carlos Jonás 30/11/02 La Plata (BUE) 1 1
Forwards
7 Fértoli, Héctor Hugo 03/12/94 El Trébol (SFE) 1 0
7 Fértoli, Héctor Hugo 03/12/94 El Trébol (SFE) 4 1
9 Cristaldo, Jonathan 05/03/89 Ingeniero Budge (BUE) 1 0
9 Cristaldo, Jonathan 05/03/89 Ingeniero Budge (BUE) 3 1
15 López, Lisandro 02/03/83 Rafael Obligado (BUE) 6 0
17 Garré, Benjamín Antonio 11/07/00 Capital Federal 0 0
17 Garré, Benjamín Antonio 11/07/00 Capital Federal 2 0
20 Cvitanich, Darío 16/05/84 Baradero (BUE) 1 0
20 Cvitanich, Darío 16/05/84 Baradero (BUE) 4 0
26 Maggi, Iván Gabriel 14/06/99 Lanús (BUE) Reserve
29 Reniero, Gastón Nicolás 18/03/95 Chajarí (ERI) 1 0
29 Reniero, Gastón Nicolás 18/03/95 Chajarí (ERI) 2 0
In
Héctor Fértoli San Lorenzo
Leonel Miranda Xolos de Tijuana
Nicolás Oroz Universidad de Chile
Out
Alejandro Donatti San Lorenzo
José Luis Rodríguez Bebanz Danubio
Rodrigo Schlegel Orlando City
Federico Vietto Patronato (Paraná)