Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Pourtau, Jerónimo 23/01/00 Brandsen (BUE) 0 0
1 Pourtau, Jerónimo 23/01/00 Brandsen (BUE) Reserve
12 González, Emilio Emiliano 29/05/98 Villa Mercedes (SLU) 0 0
21 Andújar, Mariano Gonzalo 30/07/83 Capital Federal 1 0
21 Andújar, Mariano Gonzalo 30/07/83 Capital Federal 7 0
Defenders
3 Erquiaga, Iván 26/03/99 Vivoratá (BUE) 1 0
3 Erquiaga, Iván 26/03/99 Vivoratá (BUE) 2 0
4 Godoy, Leonardo Ezequiel 28/04/95 Concordia (ERI) 1 0
5 Mura, Facundo 24/03/99 General Roca (RNE) 3 0
6 Colombo, Nazareno 20/03/99 Quilmes (BUE) 1 0
6 Schunke, Jonatan Ariel 22/02/87 25 de Mayo (MIS) 7 0
13 Bazzana, Nicolás 23/02/96 Gonnet (BUE) 0 0
15 Colombo, Nazareno 20/03/99 Quilmes (BUE) 2 1
17 Guzmán, Mauricio 16/09/99 Brandsen (BUE) 1 0
18 Rojo, Faustino Marcos 20/03/90 La Plata (BUE) 1 0
22 Mura, Facundo 24/03/99 General Roca (RNE) 0 0
29 Rosales, Pablo Mauricio 10/03/92 La Plata (BUE) 0 0
29 Squadrone, Luciano Gastón 18/11/99 Cipolletti (RNE) 0 0
31 Guzmán, Mauricio 16/09/99 Brandsen (BUE) 0 0
  Díaz, Juan Ignacio 26/05/98 Ensenada (BUE) Reserve
Midfields
4 Gómez, Iván Alejandro 28/02/97 Villa Elisa (BUE) 6 0
8 González, Ángel 16/05/94 Godoy Cruz (MZA) 1 0
8 González, Ángel 16/05/94 Godoy Cruz (MZA) 7 0
10 Díaz, Mauro Alberto 10/03/91 Concepción del Uruguay (ERI) 1 0
11 Sivetti, Franco Nicolás 30/05/98 Madariaga (BUE) Injured
14 Sánchez, Facundo 07/03/90 Sa Pereira (SFE) 5 0
15 Pasquini, Nicolás 02/01/91 Los Surgentes (CBA) 0 0
16 Rodríguez, Lucas 27/04/97 Florencio Varela (BUE) 7 0
16 Sarmiento, Darío Ariel 29/03/03 Florencio Varela (BUE) 1 0
17 Castro Cáceres, Luis Manuel 27/09/95 Durazno (URU) 0 0
19 Rodríguez, Lucas 27/04/97 Florencio Varela (BUE) 1 0
20 García Cardozo, Diego Gonzalo 29/12/96 Salto (URU) 1 0
20 García Cardozo, Diego Gonzalo 29/12/96 Salto (URU) 5 0
22 Ayala, Maximiliano David 26/07/02 Berazategui (BUE) Reserve
23 Kalinski, Enzo Maximiliano 10/03/87 Santiago del Estero 2 0
24 Ayala, Maximiliano David 26/07/02 Berazategui (BUE) 1 0
24 Estévez, Nahuel 14/11/95 Capital Federal 5 1
25 Ayala, Andrés Oscar 13/03/00 Berazategui (BUE) 1 0
25 Ayala, Andrés Oscar 13/03/00 Berazategui (BUE) Reserve
26 Sarmiento, Darío Ariel 29/03/03 Florencio Varela (BUE) 3 0
27 Mascherano, Javier Alejandro 08/06/84 San Lorenzo (SFE) 7 0
27 Sivetti, Franco Nicolás 30/05/98 Madariaga (BUE) 0 0
28 Díaz, Mauro Alberto 10/03/91 Concepción del Uruguay (ERI) 3 0
28 Obregón, Esteban Daniel 24/10/01 Ringuelet (BUE) 0 0
30 Fuentes Jiménez, Juan Eduardo 21/03/95 Rancagua (CHI) 5 0
31 Romero, Franco Agustín 23/04/00 La Plata (BUE) 0 0
Forwards
7 Cauteruccio Rdríguez, Martín Andrés 14/04/87 Montevideo (URU) 1 0
7 Cauteruccio Rdríguez, Martín Andrés 14/04/87 Montevideo (URU) 4 2
9 González, Federico Rafael 01/06/87 Colón (ERI) 4 0
10 Fernández, Gastón Nicolás 12/10/83 Avellaneda (BUE) 5 0
18 Díaz, Leandro Nicolás 06/06/92 San Miguel (TUC) 1 0
19 Retegui, Mateo 29/04/99 San Fernando (BUE) 7 3
33 Di Pizio, Gaspar 23/02/00 La Plata (BUE) 1 1
In
Martín Cauteruccio Cruz Azul
Mauro Díaz Al Ahli
Javier Mascherano Hebei Fortune
Lucas Rodríguez D.C. United
Marcos Rojo Manchester United
Out
Manuel Castro Atlanta United
Gonzalo Jara Universidad Católica
Edwar López Argentinos Juniors
Matías Pellegrini Inter Miami