Racing Club Squad
Closing '12
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saja , Diego Sebastián | 05/06/79 | Brandsen (BUE) | 19 | 0 |
12 | Dobler, Mauro Javier | 03/01/83 | Gualeguaychú (ERI) | Only Cup | |
21 | De Olivera, Jorge Alberto | 21/08/82 | Posadas (MIS) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Martínez, Matías Alfredo | 24/03/88 | Resistencia (CHA) | 15 | 1 |
3 | Sáinz, Nicolás Miguel | 16/06/89 | San Martín (BUE) | 1 | 0 |
4 | Pillud, Iván Alexis | 24/04/86 | Capitán Bermúdez (SFE) | 17 | 1 |
6 | Cahais, Matías Oscar | 24/12/87 | Morón (BUE) | 15 | 0 |
22 | Aveldaño, Lucas Elio | 19/07/85 | Rafaela (SFE) | 12 | 1 |
23 | Lluy, Braian Emanuel | 25/04/89 | Pergamino (BUE) | 5 | 0 |
25 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 6 | 0 |
27 | Silva, Hugo Ezequiel | 04/02/92 | Quilmes (BUE) | Only Cup | |
28 | Cáceres Centurión, Marcos Antonio | 05/05/86 | San Lorenzo (PAR) | 14 | 0 |
31 | García, Gonzalo Sebastián | 06/02/87 | Capital Federal | Only Cup | |
35 | Colombatti, Gabriel Germán | 02/06/90 | San Francisco (CBA) | 0 | 0 |
38 | Saveljich, Esteban Ariel | 02/05/91 | Tandil (BUE) | 1 | 0 |
Pucheta, Martín Ariel | 10/02/88 | Córdoba | |||
Midfields | |||||
5 | Yacob, Claudio Ariel | 18/07/87 | Carcaraña (SFE) | 5 | 0 |
8 | Pelletieri, Agustín Daniel | 17/05/82 | Capital Federal | 16 | 0 |
10 | Moreno Cardona, Giovanni Andrés | 01/07/86 | Segovia (COL) | 16 | 2 |
15 | Zuculini, Bruno | 02/04/93 | Escobar (BUE) | 15 | 1 |
16 | Sarmiento, Brian Oscar | 22/04/90 | Rosario (SFE) | Only Cup | |
17 | Aued, Luciano Román | 01/03/87 | La Plata (BUE) | 7 | 0 |
18 | Toranzo, Patricio Daniel | 19/03/82 | Capital Federal | 10 | 0 |
19 | Castro, Lucas Nahuel | 09/04/89 | La Plata (BUE) | 16 | 5 |
26 | Centurión, Adrián Ricardo | 19/01/93 | Avellaneda (BUE) | 2 | 0 |
39 | De Paul, Rodrigo Javier | 24/05/94 | Sarandí (BUE) | 0 | 0 |
Pérez, Gonzalo Ezequiel | 24/04/90 | Mercedes (BUE) | |||
Respuela, Juan Cruz | 26/06/91 | Mercedes (BUE) | |||
Forwards | |||||
7 | Santander Mereles, Federico Javier | 04/06/91 | San Lorenzo (PAR) | 15 | 0 |
9 | Hauche, Gabriel Agustín | 27/11/86 | Remedios de Escalada (BUE) | 14 | 1 |
11 | Fariña Olivera, Luis Carlos | 20/04/91 | Capital Federal | 7 | 0 |
20 | Viola, Valentín Nicolás | 28/08/91 | Moreno (BUE) | 19 | 3 |
29 | Gutiérrez Roncancio, Teófilo Antonio | 17/05/85 | Barranquilla (COL) | 9 | 3 |
34 | González, Matías Gabriel | 04/07/90 | Santa Fe | 0 | 0 |
36 | Vietto, Luciano Darío | 05/12/93 | Balnearia (CBA) | 1 | 0 |
37 | Caballero, Pablo Nicolás | 21/07/86 | Totoras (SFE) | 5 | 1 |
39 | Colombini, Ignacio | 12/05/92 | Salto (BUE) | Only Cup |
In | |
---|---|
Pablo Caballero | Guaraní Asunción |
Federico Santander | Guaraní Asunción |
Out | |
---|---|
Gastón Cellerino | Unión La Calera |
Gonzalo Espinoza | Arsenal |
Juan Manuel Fernández | Excursionistas |
Teófilo Gutiérrez | Lanús |
Pablo Lugüercio | Barcelona |