Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barovero, Marcelo Alberto | 18/02/84 | Porteña (CBA) | 19 | 0 |
25 | Montoya, Marcelo Germán | 23/01/83 | Córdoba | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Tobio, Fernando Omar | 18/10/89 | Ramos Mejía (BUE) | 8 | 0 |
3 | Papa, Emiliano Ramiro | 19/04/82 | Acébal (SFE) | 16 | 1 |
4 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 10 | 0 |
6 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 16 | 0 |
13 | Olivera, Emanuel | 02/04/90 | Capital Federal | Reserve | |
19 | Ortiz , Fernando | 25/12/77 | Corral de Bustos (CBA) | 17 | 1 |
21 | Bíttolo, Mariano Ezequiel | 24/04/90 | Morón (BUE) | 1 | 0 |
27 | Sills, Juan Ignacio | 04/05/87 | San Antonio de Areco (BUE) | 2 | 0 |
Iurino, Juan Manuel | 09/07/90 | Reserve | |||
Peruzzi, Gino | 09/06/92 | Corral de Bustos | Reserve | ||
Pfund, Guillermo | 30/05/89 | Capital Federal | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Cubero , Fabián Andrés | 21/12/78 | Mar del Plata (BUE) | 10 | 1 |
8 | Fernández, Augusto Matías | 10/04/86 | Pergamino (BUE) | 17 | 4 |
10 | Moralez, Maximiliano Nicolás | 27/02/87 | Granadero Baigorria (SFE) | 15 | 4 |
11 | Álvarez, Ricardo Gabriel | 12/04/88 | Capital Federal | 14 | 3 |
14 | Canteros, Héctor | 15/03/89 | Capital Federal | 14 | 1 |
16 | Zapata , Victor Eduardo | 20/01/79 | San Martín (BUE) | 13 | 2 |
17 | Razzotti, Franco | 06/02/85 | Capital Federal | 11 | 0 |
18 | Ramírez, David Arturo | 18/02/81 | Ramallo (BUE) | 14 | 8 |
22 | Desábato, Leandro Luis | 30/03/90 | Murphy (SFE) | 3 | 0 |
24 | Bella, Iván Gonzalo | 13/09/89 | Capital Federal | 14 | 0 |
30 | Freire, Federico | 06/11/90 | Capital Federal | 0 | 0 |
Cigno, Luciano Leonel | 29/02/88 | Capital Federal | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Martínez, Juan Manuel | 25/10/85 | Viedma (RNE) | 18 | 3 |
9 | Giusti, Maximiliano Jorge | 18/02/91 | San Nicolás (BUE) | 5 | 0 |
15 | Rescaldani, Ezequiel | 11/06/92 | San Miguel (TUC) | 2 | 0 |
20 | Franco Farquarson, Guillermo Luis | 03/11/76 | Corrientes | 6 | 0 |
23 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | 13 | 7 |
26 | Vuletich, Agustín | 03/11/91 | Córdoba | 9 | 1 |
Correa, Jorge Iván | 04/04/93 | San Miguel (TUC) | Injured |
In | |
---|---|
Guillermo Franco | ---- |
David Ramírez | Godoy Cruz (Mendoza) |
Out | |
---|---|
Eduardo Berón | Nueva Chicago |
Ezequiel Cacace | Rangers |
Matías Conti | Deportivo Merlo |
Jonatan Cristaldo | Metalist Kharkiv |
Andrés Guzmán | ---- |
Leonardo Piris | Boca Unidos (Corrientes) |
Leandro Somoza | Boca Juniors |