Boca Juniors Squad
Closing '11
| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García, Javier Hernán | 29/01/87 | Capital Federal | 6 | 0 |
| 12 | Scapparoni, Maximiliano | 13/01/89 | Caseros (BUE) | Reserve | |
| 20 | Luchetti, Cristian David | 26/06/78 | Luján de Cuyo (MZA) | 13 | 0 |
| 25 | D'Angelo, Sebastián Ezequiel | 14/01/89 | Bariloche (RNE) | 0 | 0 |
| Defenders | |||||
| 2 | Cellay, Cristian Ariel | 05/09/81 | Capital Federal | 8 | 2 |
| 3 | Rodríguez, Clemente Juan | 31/07/81 | Capital Federal | 15 | 1 |
| 4 | Calvo , José María | 15/07/81 | Quenumá (BUE) | 5 | 0 |
| 6 | Caruzzo, Matías Nicolás | 15/08/84 | Capital Federal | 18 | 0 |
| 13 | Insaurralde, Juan Manuel | 03/10/84 | Resistencia (CHA) | 18 | 0 |
| 18 | Monzón, Luciano Fabián | 13/04/87 | Granadero Baigorria (SFE) | 14 | 0 |
| 19 | Ruiz, Enzo | 20/06/89 | Rosario (SFE) | 3 | 0 |
| 26 | Sauro, Gastón | 23/02/90 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
| 29 | Marín, Lucas Leandro | 22/01/92 | Neuquén | 0 | 0 |
| 31 | Aguirre, Leandro Damián | 08/02/89 | Rosario (SFE) | Reserve | |
| Achucarro, David Eduardo | 05/01/91 | González Catán (BUE) | Reserve | ||
| Alfonso, Alejandro Omar | 01/09/89 | Morón (BUE) | |||
| Pérez, Alan | 20/04/91 | Lomas de Zamora (BUE) | Reserve | ||
| Villafañe, Santiago Hernán | 19/05/88 | Mar del Plata (BUE) | |||
| Midfields | |||||
| 5 | Battaglia , Sebastián Alejandro | 08/11/80 | Santa Fe | 5 | 0 |
| 8 | Rivero , Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 10 | 0 |
| 10 | Riquelme , Juan Román | 24/06/78 | San Fernando (BUE) | 11 | 4 |
| 11 | Erviti , Walter Daniel | 12/07/80 | Mar del Plata (BUE) | 16 | 1 |
| 15 | Colazo, Carlos Nicolás | 08/07/90 | San Martín (BUE) | 17 | 3 |
| 16 | Somoza, Leandro Daniel | 26/01/81 | Capital Federal | 16 | 0 |
| 17 | Sánchez Miño, Juan | 01/01/90 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 21 | Chávez, Cristian Manuel | 16/06/86 | Pilar (BUE) | 18 | 2 |
| 22 | Erbes, Cristian Damián | 06/01/90 | Capital Federal | 2 | 0 |
| 23 | Orfano, Esteban Gabriel | 13/01/92 | San Justo (BUE) | 2 | 0 |
| 28 | Mazzola, Jonathan | 30/04/91 | El Arañado (CBA) | 1 | 0 |
| Benavídez, Exequiel Emanuel | 05/03/89 | Santiago del Estero | Reserve | ||
| Paredes, Leandro Daniel | 29/06/94 | San Justo (BUE) | |||
| Forwards | |||||
| 7 | Mouche, Pablo Nicolás | 11/10/87 | San Martín (BUE) | 18 | 2 |
| 9 | Palermo , Martín | 07/11/73 | La Plata (BUE) | 19 | 6 |
| 14 | Noir, Ricardo Daniel | 26/02/87 | Villa Elisa (ERI) | 8 | 0 |
| 24 | Araujo, Sergio Ezequiel | 28/01/92 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 27 | Viatri, Lucas Ezequiel | 29/03/87 | Capital Federal | 13 | 2 |
| 32 | Gaona Lugo, Orlando Gabriel | 25/07/90 | Villa Hayes (PAR) | Reserve | |
| 36 | Imbert, Juan Martín | 31/03/90 | San Miguel (TUC) | Reserve | |
| Acosta, Joel | 16/01/91 | Villa Gobernador Gálvez (SFE) | Reserve | ||
| In | |
|---|---|
| Leandro Aguirre | Nacional |
| Walter Erviti | Banfield |
| Ricardo Noir | Barcelona |
| Diego Rivero | San Lorenzo |
| Leandro Somoza | Vélez Sarsfield |
| Out | |
|---|---|
| Marcelo Cañete | Universidad Católica |
| David Drocco | San Martín (San Juan) |
| Damián Escudero | Grêmio |
| Matías Giménez | San Lorenzo |
| Gary Medel | Sevilla |
| Jesús Méndez | Rosario Central |