San Lorenzo Squad
Closing '10
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Campagnuolo , Gustavo Jorge | 27/06/73 | Capital Federal | 0 | 0 |
12 | Champagne, Nereo | 20/01/85 | Salto (BUE) | Reserve | |
22 | Migliore, Pablo Alejandro | 27/01/82 | Villa Sarmiento (BUE) | 19 | 0 |
36 | Vega, Matías Alejandro | 18/04/86 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
Centeno, Bruno Emiliano | 08/08/88 | Capital Federal | |||
Defenders | |||||
2 | Iribarren, Nahuel Nicolás | 02/02/88 | Posadas (MIS) | 3 | 0 |
3 | Voboril, Germán Ariel | 05/05/87 | Lanús (BUE) | 3 | 0 |
4 | Luna, Sebastián | 24/12/87 | General Belgrano (BUE) | 4 | 0 |
6 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 11 | 0 |
11 | Torres Román, Aureliano | 16/06/82 | Asunción (PAR) | 10 | 0 |
13 | Meza, Fernando Nicolás | 21/03/90 | San Martín (BUE) | 16 | 0 |
20 | Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | 6 | 0 |
27 | Palomino, José Luis | 05/01/90 | San Miguel (TUC) | 4 | 0 |
31 | Benítez, Nelson Fabián | 24/05/84 | Villa Huidobro (CBA) | 14 | 2 |
37 | Kannemann, Walter | 14/03/91 | Concepción del Uruguay (ERI) | 1 | 0 |
Cadelago, Juan Martín | 22/01/89 | Castelar (BUE) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | González Peret, Cristian Alberto | 04/08/74 | Rosario (SFE) | 16 | 0 |
7 | Menseguez, Juan Carlos | 22/06/83 | Córdoba | 11 | 0 |
8 | Rivero, Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 11 | 0 |
10 | Romagnoli , Leandro Atilio | 17/03/81 | Capital Federal | 8 | 0 |
16 | Martínez, Damián Alberto | 31/01/90 | Capital Federal | 4 | 0 |
17 | Torres, Juan Manuel | 20/06/85 | Capital Federal | 5 | 0 |
18 | Leiva, Cristian Gustavo | 26/09/77 | Chilecito (LRI) | 13 | 1 |
19 | Gómez, Alejandro Darío | 15/02/88 | Capital Federal | 16 | 4 |
21 | Pintos Cabral, Pablo César | 01/07/87 | Montevideo (URU) | 16 | 0 |
23 | Reynoso, Salvador Agustín | 12/10/87 | General Rodríguez (BUE) | 9 | 0 |
24 | Rusculleda, Sebastián | 29/04/85 | Laboulaye (CBA) | 4 | 0 |
25 | Prim, Santiago | 11/05/90 | Campana (BUE) | Reserve | |
26 | Bertochi, Miguel Nicolás | 09/06/89 | Baigorría (SFE) | 3 | 0 |
28 | Bazán, Gonzalo Ismael | 05/05/89 | La Rioja | 1 | 0 |
30 | Juárez, Axel Fernando | 29/07/90 | Bella Vista (BUE) | 1 | 0 |
33 | González, Sebastián Emmanuel | 04/03/92 | Lomas de Zamora (BUE) | 10 | 1 |
34 | Cabrera, Rafael Esteban | 30/07/90 | San Miguel (TUC) | 0 | 0 |
35 | Chaparro, Leandro Neri | 07/01/91 | La Tablada (BUE) | Reserve | |
Mallemaci, Maximiliano Javier | 28/04/89 | Capital Federal | Reserve | ||
Rinaldi, Lionel | 01/05/87 | Capital Federal | Didn't play | ||
Forwards | |||||
9 | Romeo , Bernardo Daniel | 10/09/77 | Tandil (BUE) | 11 | 4 |
14 | Bordagaray, Fabián Ramón | 15/02/87 | Avellaneda (BUE) | 18 | 2 |
32 | Alfaro, Emiliano | 28/04/88 | Montevideo (URU) | 15 | 2 |
36 | Benítez, Carlos Nahuel | 10/04/90 | Concordia (ERI) | 1 | 0 |
38 | De Vico, Joan Nahuel | 15/08/90 | Capital Federal | 1 | 0 |
Camiletti, Bruno Damián | 11/05/89 | Catriel (RNE) | Reserve | ||
Torres, Carlos Emmanuel | 24/06/92 | Ciudadela (BUE) | Reserve |
In | |
---|---|
Emiliano Alfaro | Liverpool |
Nelson Benítez | Leixões |
Sebastián Rusculleda | Al Ahli |
Out | |
---|---|
Renato Civelli | Nice |
Víctor Meza | Unión San Felipe |
Agustín Orion | Estudiantes de La Plata |
Felix Orode | Nueva Chicago |
Gonzalo Rovira | La Serena |