San Lorenzo Squad
Closing '09
| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 4 | 0 |
| 12 | Champagne, Nereo | 20/01/85 | Salto (BUE) | 0 | 0 |
| 22 | Centeno, Bruno Emiliano | 08/08/88 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 30 | Navarro, Hilario Bernardo | 14/11/80 | Corrientes | 14 | 0 |
| Defenders | |||||
| 3 | Voboril, Germán Ariel | 05/05/87 | Lanús (BUE) | 6 | 0 |
| 6 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 16 | 1 |
| 11 | Torres Román, Aureliano | 16/06/82 | Asunción (PAR) | 14 | 0 |
| 13 | Cadelago, Juan Martín | 22/01/89 | Castelar (BUE) | Reserve | |
| 16 | Bianchi Arce, Nicolás Alexis | 28/01/87 | Capital Federal | 6 | 0 |
| 17 | Méndez Pardiñas, Sebastián Ariel | 04/07/77 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 20 | Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | 17 | 1 |
| 21 | Tula , Cristian Alberto | 28/01/78 | Rawson (CHU) | 4 | 0 |
| 25 | Alvarado, Pablo Andrés | 27/02/86 | Calafate (SCR) | 2 | 0 |
| Meza, Fernando Nicolás | 21/03/90 | San Martín (BUE) | Reserve | ||
| Midfields | |||||
| 2 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 16 | 1 |
| 4 | Torres, Juan Manuel | 20/06/85 | Capital Federal | 17 | 1 |
| 8 | Rivero , Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 13 | 0 |
| 10 | Barrientos, Pablo César | 17/01/85 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 3 | 0 |
| 14 | Santana Ghere, Jonathan | 19/10/81 | Capital Federal | 10 | 2 |
| 15 | Gómez, Alejandro Darío | 15/02/88 | Capital Federal | 16 | 1 |
| 18 | Martínez, Damián Alberto | 31/01/90 | Capital Federal | 3 | 0 |
| 23 | Reynoso, Salvador Agustín | 12/10/87 | General Rodríguez (BUE) | 2 | 0 |
| 26 | Rinaldi, Lionel | 01/05/87 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 28 | Ledesma , Cristian Raúl | 29/11/78 | San Isidro (BUE) | 16 | 1 |
| 33 | González, Sebastián | 04/03/92 | Lomas de Zamora (BUE) | 4 | 0 |
| 37 | Juárez, Axel Fernando | 29/07/90 | Bella Vista (BUE) | 4 | 0 |
| 38 | Bazán, Gonzalo | 05/05/89 | La Rioja | 1 | 0 |
| Goncebat, Leandro Damián | 09/05/88 | San Martín (BUE) | Reserve | ||
| Ruiz, José Ezequiel | 16/07/88 | Isidro Casanova (BUE) | Reserve | ||
| Forwards | |||||
| 5 | Solari, Santiago Hernán | 07/10/76 | Rosario (SFE) | 12 | 1 |
| 7 | Silvera , Andrés Néstor | 14/03/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 13 | 4 |
| 9 | Romeo , Bernardo Daniel | 10/09/77 | Tandil (BUE) | 1 | 0 |
| 19 | Fornaroli, Bruno | 07/09/87 | Salto (URU) | 12 | 2 |
| 24 | Chávez, Cristian Gabriel | 04/06/87 | Lomas de Zamora (BUE) | 10 | 0 |
| 27 | Acosta, Claudio Germán | 12/02/88 | Quebrachal (SAL) | Reserve | |
| 29 | Peirone, Hernán Gastón | 28/05/86 | Villa del Rosario (CBA) | 1 | 0 |
| 32 | Bergessio, Gonzalo Rubén | 20/07/84 | Córdoba (CBA) | 14 | 8 |
| 34 | Rovira, Gonzalo Eduardo | 07/04/88 | Santo Tomé (CTS) | 0 | 0 |
| 35 | Bordagaray, Fabián | 15/02/87 | Avellaneda (BUE) | 7 | 1 |
| 36 | De Vico, Joan Nahuel | 15/08/90 | Capital Federal | 1 | 0 |
| In | |
|---|---|
| Jonathan Bottinelli | Sampdoria |
| Bruno Fornaroli | Sampdoria |
| Alejandro "Papu" Gómez | Arsenal |
| Hilario Navarro | Independiente |
| Jonathan Santana | Wolfsburg |
| Out | |
|---|---|
| Walter Acevedo | Metalist Kharkiv |
| Santiago Hirsig | Kansas City Wizards |
| Juan Carlos Menseguez | West Bromwich |