Racing Club Squad
Closing '09
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Migliore, Pablo Alejandro | 27/01/82 | Villa Sarmiento (BUE) | 15 | 0 |
12 | Martínez Gullotta, José Luis | 12/01/84 | San Rafael (MZA) | 0 | 0 |
25 | Campagnuolo , Gustavo Jorge | 27/06/73 | Capital Federal | 4 | 0 |
35 | Piñal, Matías Gonzalo | 30/01/87 | Río Cuarto (CBA) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Cáceres Centurión, Marcos Antonio | 05/05/86 | San Lorenzo (PAR) | 7 | 1 |
3 | Shaffer, José Alberto | 16/12/85 | Córdoba | 12 | 0 |
4 | Peppino, Franco | 14/06/82 | Benjamín Gould (CBA) | 5 | 0 |
6 | Aveldaño, Lucas Elio | 19/07/85 | Rafaela (SFE) | 17 | 0 |
13 | Aciar, Alan Emanuel | 26/02/88 | Capital Federal | Reserve | |
14 | Pucheta, Martín Ariel | 10/02/88 | Córdoba | 0 | 0 |
22 | Mercado, Gabriel Iván | 18/03/87 | Puerto Madryn (CHU) | 12 | 0 |
23 | Lluy, Braian Emanuel | 25/04/89 | Pergamino (BUE) | 11 | 0 |
29 | Sosa, Franco Sebastián | 04/04/81 | Monteros (TUC) | 17 | 3 |
33 | García, Gonzalo Sebastián | 06/02/87 | Capital Federal | 2 | 0 |
34 | Martínez, Matías Alfredo | 24/03/88 | Resistencia (CHA) | 15 | 4 |
Domínguez, Antonio Simeón | Reserve | ||||
Midfields | |||||
5 | Yacob, Claudio Ariel | 18/07/87 | Carcaraña (SFE) | 16 | 2 |
8 | Wagner, Martín | 15/06/85 | Coronel Suárez | 12 | 0 |
10 | Falcón , Juan Carlos | 19/11/79 | Gral. Villegas (BUE) | 6 | 0 |
17 | Fernández, José Luis | 26/10/87 | Capital Federal | 1 | 0 |
18 | Lucero, Adrián Oscar | 16/08/84 | Las Heras (MZA) | 19 | 3 |
19 | Chatruc , José Manuel | 09/11/76 | Capital Federal | 5 | 0 |
21 | Salto, Juan Manuel | 29/07/87 | Temperley (BUE) | Reserve | |
24 | Grazzini, Sebastián Hugo | 25/01/81 | Rosario (SFE) | 5 | 1 |
26 | Castromán , Lucas Martín | 02/10/80 | Villa Flandria (BUE) | 11 | 2 |
27 | Prichoda, Lihué Darío | 29/06/89 | Valentín Alsina (BUE) | Reserve | |
30 | Pérez, Gonzalo Ezequiel | 24/04/90 | Mercedes (BUE) | 2 | 0 |
36 | Zuculini, Franco | 05/09/90 | La Rioja | 11 | 1 |
Forwards | |||||
7 | Lugüercio, Pablo Ariel | 10/03/82 | La Plata (BUE) | 17 | 2 |
9 | Ramírez, Rubén Darío | 17/10/83 | Margarita (SFE) | 10 | 2 |
11 | Vigneri Cetrulo, Nicolás Ignacio | 06/07/83 | Montevideo (URU) | 4 | 0 |
16 | Caballero, Pablo Nicolás | 21/07/86 | Totoras (SFE) | 15 | 1 |
20 | González, Leandro | 14/10/85 | Pigüé (BUE) | 12 | 1 |
In | |
---|---|
Lucas Castromán | Boca Juniors |
Juan Carlos Falcón | Colón de Santa Fe |
Sebastián Grazzini | Newell's Old Boys |
Rubén Ramírez | Colón de Santa Fe |
Nicolás Vigneri | Cruz Azul |
Out | |
---|---|
Sebastián Arrieta | Unión de Santa Fe |
Luis Benítez | Olmedo |
Gabriel Méndez | Olmedo |
Maximiliano Moralez | Vélez Sarsfield |