Sunday, April 2, 2023, 11:19 PM


Goalkeepers
1 Abbondanzieri , Roberto Carlos 19/08/72 Bouquet (SFE) 19 0
31 Ayala, Josué Daniel 30/05/88 Capital Federal 0 0
Defenders
2 Cáceres López, Julio César 05/10/79 San José de los Arroyos (PAR) 11 0
3 Morel Rodríguez , Claudio Marcelo 02/02/78 Asunción (PAR) 8 0
4 Ibarra , Hugo Benjamín 01/04/74 El Colorado (FOR) 14 0
6 Forlín, Juan Daniel 10/01/88 Reconquista (SFE) 16 1
13 Roncaglia, Facundo Sebastián 10/02/87 Chajarí (ERI) 12 2
16 Calvo , José María 15/07/81 Quenumá (BUE) Only Cup
19 Muñoz, Ezequiel Matías 08/10/90 Pergamino (BUE) 2 0
20 Krupoviesa , Juan Ángel 16/04/79 San Miguel (TUC) 15 0
26 Sauro, Gastón 23/02/90 Rosario (SFE) 5 0
29 Paletta, Gabriel Alejandro 15/02/86 Longchamps (BUE) 2 0
30 Barroso, Julio Alberto 16/01/85 San Martín (BUE) 4 0
32 Fondacaro, Carlos Rubén 21/05/87 Rosario (SFE) 3 0
36 Aguirre, Leandro Damián 08/02/89 Rosario (SFE) 1 0
38 Alfonso, Alejandro Omar 01/09/89 Morón (BUE) 0 0
39 Ruiz, Enzo Adrián 20/06/89 Rosario (SFE) 0 0
Midfields
5 Battaglia , Sebastián Alejandro 08/11/80 Santa Fe 10 1
8 Díaz, Damián Rodrigo 01/05/86 Rosario (SFE) 4 0
10 Riquelme, Juan Román 24/06/78 San Fernando (BUE) 11 0
11 Gracián, Leandro 06/08/82 Capital Federal 10 0
15 González Luengo, Álvaro Rafael 29/10/84 Montevideo (URU) 1 0
21 Chávez, Cristian Manuel 16/06/86 Pilar (BUE) 8 1
22 Vargas Rivera, Fabián Andrés 17/04/80 Bogotá (COL) 11 0
24 Benavídez, Exequiel Emanuel 05/03/89 Santiago del Estero 9 0
28 Gaitán, Osvaldo Fabián Nicolás 23/02/88 San Martín (BUE) 17 1
33 Vidal, Sebastián 18/04/89 Lanús (BUE) 0 0
35 Battaglia, Sebastián Alberto 18/06/87 Santa Fe 2 0
37 Drocco, David Hernán 20/01/89 Córdoba 3 0
40 Colazo, Carlos Nicolás 08/07/90 San Martín (BUE) 1 0
41 Erbes, Cristian Damián 06/01/90 Capital Federal 0 0
Forwards
7 Mouche, Pablo Nicolás 11/10/87 San Martín (BUE) 15 0
9 Palermo , Martín 07/11/73 La Plata (BUE) 15 7
14 Palacio, Rodrigo Sebastián 05/02/82 Bahía Blanca (BUE) 12 2
17 Noir, Ricardo Daniel 26/02/87 Villa Elisa (ERI) 5 1
18 Figueroa, Luciano Gabriel 19/05/81 Rosario (SFE) 9 4
23 Philippe, Jonathan Javier 24/01/88 Navarro (BUE) 0 0
27 Viatri, Lucas Ezequiel 29/03/87 Capital Federal 8 1
Out
Mauricio Caranta Lanús
Neri Cardozo Jaguares de Chiapas
Lucas Castromán Racing Club
Jesús Dátolo Napoli