Arsenal Squad
Closing '09
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenca , Mario Eduardo | 06/03/75 | Río Cuarto (CBA) | 0 | 0 |
17 | Campestrini, Cristian Daniel | 16/06/80 | San Nicolás (BUE) | 19 | 0 |
19 | Orcellet , Catriel Iván | 10/05/78 | Villa Elisa (ERI) | 0 | 0 |
Alasia, Matías Ricardo | Reserve | ||||
Defenders | |||||
2 | Brau, Mariano Sebastián | 10/07/82 | Avellaneda (BUE) | 7 | 0 |
3 | Díaz , Cristian Lionel | 12/05/76 | Florencio Varela (BUE) | 6 | 0 |
4 | Espínola, Darío | 15/09/73 | Garuapé (MIS) | 11 | 1 |
6 | Matellán , Aníbal Samuel | 08/05/77 | Gral.Villegas (BUE) | 17 | 0 |
13 | Casteglione, Carlos Damián | 09/05/80 | Avellaneda (BUE) | 14 | 0 |
15 | Pérez, Damián Alfredo | 22/12/88 | Lanús (BUE) | 0 | 0 |
18 | Uglessich, Mariano Esteban | 06/11/81 | Capital Federal | 7 | 0 |
21 | Mosquera, Jossimar | 12/10/82 | Antioquía (COL) | 10 | 1 |
24 | Yacuzzi, Javier | 15/08/79 | San Nicolás (BUE) | 18 | 2 |
26 | Carabajal, Matías Emilio | 03/06/86 | Fraile Pintado (JUJ) | 2 | 0 |
27 | Cuesta, Víctor Leandro | 19/11/88 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
28 | Nervo, Hugo Martín | 06/01/91 | San Nicolás (BUE) | 7 | 0 |
Reichel, Martín | Reserve | ||||
Midfields | |||||
5 | Pellerano, Cristian Alberto | 01/02/82 | Capital Federal | 18 | 3 |
7 | San Martín, Andrés | 12/04/78 | Lomas de Zamora (BUE) | Reserve | |
8 | Sena, Sergio Román | 25/08/82 | Capital Federal | 17 | 2 |
11 | Poggi, Federico Hernán | 10/01/82 | Capital Federal | 11 | 0 |
14 | Sachetto, Nahuel | 06/02/88 | Campana (BUE) | 3 | 0 |
20 | Aguirre, Nicolás Diego | 27/06/90 | Chabás (SFE) | 4 | 0 |
23 | Carrera, Sebastián | 25/05/78 | Capital Federal | 13 | 0 |
25 | Contreras Contreras, José Manuel | 19/01/86 | Jutiapa (GUA) | 1 | 0 |
30 | Marcone, Iván José | 03/06/90 | Sarandí (BUE) | 9 | 0 |
31 | Silva, Facundo Ezequiel | 19/01/91 | La Plata (BUE) | 4 | 0 |
Corro, Alexander Leonel | 27/01/88 | Capital Federal | Reserve | ||
Forwards | |||||
9 | Sava , Facundo | 07/03/74 | Ituzaingó (BUE) | 9 | 0 |
10 | Leguizamón, Félix Luciano | 01/07/82 | Concepción del Uruguay (ERI) | 17 | 6 |
16 | Matos, Mauro | 06/08/82 | Castelli (BUE) | 17 | 1 |
22 | Bottaro, Juan Eduardo | 20/07/88 | Lincoln (BUE) | 2 | 0 |
29 | Jara, Franco Daniel | 15/07/88 | Villa María (CBA) | 10 | 2 |
32 | Benedetto, Darío Ismael | 17/05/90 | Berazategui (BUE) | 11 | 1 |
In | |
---|---|
Federico Poggi | AC Ajaccio |
Mariano Uglessich | Vélez Sarsfield |
Out | |
---|---|
Carlos Báez | Cerro Porteño |
Daniel Carou | Ñublense |
Facundo Coria | Emelec |
Javier Gandolfi | Jaguares de Chiapas |
Alejandro "Papu" Gómez | San Lorenzo |
Gustavo Toranzo | 2 de Mayo |