Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tombolini , Laureano Martín | 13/08/76 | Santa Isabel (SFE) | 0 | 0 |
23 | Blázquez, Sebastián Alberto | 27/11/79 | Bahía Blanca | 19 | 0 |
30 | Díaz, Marcos Guillermo | 05/02/86 | Santa Fe | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Reynoso, Diego Alejandro | 01/11/81 | Paraná (ERI) | 4 | 0 |
6 | Aguilar Benítez, Pablo César | 02/04/87 | Luque (PAR) | 17 | 1 |
8 | Chitzoff, Diego Martín | 04/04/80 | Villa Gobernador Gálvez (SFE) | 11 | 1 |
12 | Garcé , Ariel Hernán | 14/07/79 | Tandil (BUE) | 14 | 0 |
13 | Rivarola , Germán Ezequiel | 18/04/79 | Santa Eufemia (CBA) | 14 | 1 |
14 | Jerez, Pablo Ezequiel | 26/07/83 | Morón (BUE) | 10 | 0 |
15 | Iriarte, Hugo Germán | 26/03/82 | Alta Gracia (CBA) | 7 | 0 |
24 | Fernández , Juan Ramón | 05/03/80 | Gualeguaychú (ERI) | 4 | 0 |
33 | Goux , Marcelo Jesús | 21/09/75 | Lanús (BUE) | 12 | 1 |
41 | Píccoli , Alcides Victorio | 16/02/78 | San Lorenzo (SFE) | 2 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Prediger, Leonardo Sebastián | 04/09/86 | Crespo (ERI) | 11 | 1 |
10 | Falcón , Juan Carlos | 19/11/79 | Gral. Villegas (BUE) | 8 | 0 |
16 | González Amaiz, César Eduardo | 01/10/82 | Maturín (VEN) | 11 | 3 |
19 | Díaz , Rodrigo Ezequiel | 28/08/81 | Moreno (BUE) | 14 | 0 |
21 | Encina, Hernán Nicolás | 03/11/82 | Rosario (SFE) | 11 | 0 |
22 | Capurro, Alejandro Rubén | 31/10/80 | San Lorenzo (SFE) | 16 | 1 |
27 | Romero , Miguel Ángel Sebastián | 14/12/79 | Florida (BUE) | 19 | 1 |
29 | Acosta, Lucas Emanuel | 26/01/88 | Santa Fe | 1 | 0 |
31 | Ramírez, Alfredo Germán | 19/02/87 | Santa Fe | 0 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Enría , Claudio Marcelo | 28/03/73 | San Justo (SFE) | 2 | 0 |
9 | Gandín, Darío Alejandro | 07/12/83 | Santa Fe | 18 | 4 |
11 | Cardetti , Martín Alejandro | 22/10/75 | Río Cuarto (CBA) | 16 | 3 |
18 | Ramírez, Rubén Darío | 17/10/83 | Margarita (SFE) | 13 | 8 |
20 | Fuertes , Esteban Oscar | 26/12/72 | Coronel Dorrego (BUE) | Injured | |
26 | Morales, Juan José | 23/03/82 | Bella Vista (TUC) | 5 | 0 |
32 | Carignano, César Andrés | 28/09/82 | Freyre (CBA) | 7 | 0 |
Ordinas, Juan Manuel | Reserve |
In | |
---|---|
Pablo Aguilar | Sportivo Luqueño |
César Carignano | Basel |
Rodrigo Díaz | Independiente |
Hernán Encina | Atlas |
Esteban Fuertes | Universidad Católica |
Juan José Morales | San Martín (Tucumán) |
Out | |
---|---|
Emanuel Centurión | Atlas |
Emiliano Ciucci | Defensa y Justicia |
Jhonnier González | Independiente Sta Fe |
Esteban González | Las Palmas |
Freddy Grisales | Independiente |
Omar Merlo | River Plate |
Luis Quinteros | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Martín Troncoso | Defensa y Justicia |