Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tombolini , Laureano Martín | 13/08/76 | Santa Isabel (SFE) | 19 | 0 |
23 | Blázquez, Sebastián Alberto | 27/11/79 | Bahía Blanca | 0 | 0 |
33 | Díaz, Marcos Guillermo | 05/02/86 | Santa Fe | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Reynoso, Diego Alejandro | 01/11/81 | Paraná (ERI) | 13 | 1 |
3 | Guagua Tamayo, Jorge Daniel | 28/09/81 | Esmeraldas (ECU) | 9 | 0 |
6 | Píccoli , Alcides Victorio | 16/02/78 | San Lorenzo (SFE) | 5 | 0 |
13 | Rivarola , Germán Ezequiel | 18/04/79 | Santa Eufemia (CBA) | 12 | 0 |
14 | Jerez, Pablo Ezequiel | 26/07/83 | Morón (BUE) | 7 | 0 |
15 | Iriarte, Hugo Germán | 26/03/82 | Alta Gracia (CBA) | 6 | 0 |
17 | Merlo, Omar Jesús | 12/06/87 | Sta.Clara de Buena Vista (SFE) | 7 | 0 |
22 | Alloco Romano, Fernando Nicolás | 30/04/86 | Paraná (ERI) | 0 | 0 |
24 | Fernández , Juan Ramón | 05/03/80 | Gualeguaychú (ERI) | 8 | 1 |
26 | Chitzoff, Diego Martín | 04/04/80 | Villa Gobernador Gálvez (SFE) | 12 | 0 |
27 | Goux , Marcelo Jesús | 21/09/75 | Lanús (BUE) | 13 | 1 |
28 | Imhoff, Guillermo Sergio | 11/10/82 | San Jerónimo Norte (SFE) | ||
Midfields | |||||
5 | Esmerado , Gastón Rubén | 08/02/78 | Lanús (BUE) | 14 | 2 |
8 | Barrado, Diego Armando | 27/02/81 | Bragado (BUE) | 14 | 0 |
10 | Falcón , Juan Carlos | 19/11/79 | Gral. Villegas (BUE) | 18 | 1 |
11 | Malandra, Sebastián | 31/01/85 | Piamonte (SFE) | 4 | 0 |
19 | Grisales , Freddy Indurley | 22/09/75 | Medellín (COL) | 14 | 3 |
21 | Centurión, Emanuel Adrián | 25/08/82 | Lomas de Zamora (BUE) | 14 | 4 |
25 | González Rojas, Esteban Nicolás | 16/09/78 | Córdoba | 17 | 0 |
29 | Acosta, Lucas Emanuel | 26/01/88 | Santa Fe | 1 | 0 |
32 | Ciucci, Emiliano José | 07/04/86 | Santa Fe | 0 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Enría , Claudio Marcelo | 28/03/73 | San Justo (SFE) | 17 | 2 |
9 | Sand , José Gustavo | 17/07/80 | Bella Vista (CTE) | 18 | 7 |
16 | Bravo, Martín Iván | 19/09/86 | Santa Fe | 4 | 0 |
18 | Ramírez, Rubén Darío | 17/10/83 | Margarita (SFE) | 17 | 6 |
30 | Ordinas, Juan Manuel | 0 | 0 | ||
34 | Troncoso, Martín Nicolás | 31/01/86 | Maciá (ERI) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Emanuel Centurión | ---- |
Juan Carlos Falcón | Atlante |
Esteban González | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Marcelo Goux | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Out | |
---|---|
Esteban Fuertes | Universidad Católica |
Federico García | Envigado |
Cristian Grabinski | ---- |
Giovanni Hernández | Colo Colo |
Leonardo Prediger | Millonarios |
Luis Solís | Independiente Rivadavia (Mza) |
Rubén Darío Velázquez | Deportivo Cali |