Independiente Squad
Closing '05
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Navarro Montoya , Carlos Fernando | 26/02/66 | Medellín (COL) | 19 | 0 |
12 | Zapata Montaño, Robinson | 30/09/78 | Florida (COL) | 0 | 0 |
24 | Ustari, Oscar Alfredo | 03/07/86 | América (BUE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Muñoz Mustafá, Javier David | 11/06/80 | Firmat (SFE) | 18 | 1 |
3 | Ludueña, Diego Gastón | 22/03/84 | Quilmes (BUE) | 3 | 0 |
4 | Martínez , Jorge Daniel | 20/06/73 | Montecarlo (MIS) | 16 | 0 |
6 | Abraham, David Ángel | 16/07/86 | Chabás (SFE) | 8 | 0 |
13 | Salina, Rubén Horacio | 17/06/84 | Corrientes | 2 | 0 |
25 | Matheu, Carlos Javier | 13/05/85 | Bernal (BUE) | 8 | 0 |
36 | Cáceres , Fernando Gabriel | 07/02/69 | San Isidro (BUE) | 11 | 0 |
Bottaro, Leonel Ezequiel | 24/04/85 | Lanús (BUE) | Reserve | ||
Charles, Tomás Patricio | 12/06/85 | Villa Domínico (BUE) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Carrizo, Sebastián Darío | 25/02/78 | San Isidro (BUE) | 13 | 2 |
8 | Pusineri Bignone, Lucas Andrés | 16/06/76 | Capital Federal | 18 | 2 |
10 | Insúa , Federico | 03/01/80 | Capital Federal | 17 | 4 |
15 | Lorefice, Fernando Adrián | 12/05/83 | Quilmes (BUE) | 6 | 0 |
16 | Órteman Rodríguez, Sergio Daniel | 29/09/78 | Montevideo (URU) | 2 | 0 |
17 | Losada, Hernán Pablo | 09/05/82 | Capital Federal | 8 | 0 |
18 | Fabro, Martín | 19/04/85 | José Mármol (BUE) | 6 | 1 |
19 | Frutos, Nicolás Alejandro | 13/05/81 | Santa Fe | 18 | 10 |
22 | Riggio , Renato Enrique | 30/04/78 | Salta | 2 | 0 |
23 | Manrique, Matías Eduardo | 01/11/80 | Mendoza | 10 | 0 |
26 | Morello, Martín | 13/06/83 | San Pedro (BUE) | 5 | 0 |
28 | Eluchans, Juan Eduardo | 14/04/80 | Tandil (BUE) | 10 | 2 |
29 | Biglia, Lucas Rodrigo | 30/01/86 | Mercedes (BUE) | 11 | 0 |
32 | Zurita , Cristian Rodrigo | 24/07/79 | Salta | 13 | 1 |
Carboni, Roberto Eduardo | 08/04/85 | Capital Federal | Reserve | ||
Rodríguez, Yair | 24/04/84 | Ciudadela (BUE) | Reserve | ||
Vallejo, Maximiliano | 24/04/82 | Capital Federal | |||
Forwards | |||||
7 | Cángele, Franco Darío | 16/07/84 | Francisco Madero (BUE) | 11 | 0 |
9 | Bustos Montoya , Eduardo Ariel | 03/10/76 | Rosario (SFE) | Injured | |
11 | Flores , José Oscar | 16/05/71 | Capital Federal | 7 | 2 |
20 | Agüero, Sergio Leonel | 02/06/88 | Capital Federal | 5 | 3 |
21 | Cariati, Lucas Adrián | 24/01/83 | Avellaneda (BUE) | Reserve | |
27 | Rivas, Esteban Hernán | 28/07/84 | San Jorge (BUE) | 1 | 0 |
30 | Sosa, Víctor Ismael | 18/01/87 | San Martín (BUE) | 4 | 0 |
31 | Torres, Pablo Gabriel | 10/03/84 | Avellaneda (BUE) | 2 | 0 |
In | |
---|---|
Lucas Biglia | Argentinos Juniors |
Fernando Cáceres | Córdoba |
Franco Cángele | Boca Juniors |
Nicolás Frutos | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Robinson Zapata | Rosario Central |
Out | |
---|---|
Jairo Castillo | Valladolid |
Sérgio Manoel Júnior | Marília - SP |
Lucas Molina | Marília - SP |
Leonardo Pekarnic | Defensores de Belgrano |