Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noce , Enzo Leonardo | 07/04/69 | La Plata (BUE) | Injured | |
12 | Hernando , Guillermo | 18/09/74 | Neuquén | 19 | 0 |
25 | Bertoya , Daniel Alejandro | 13/04/75 | Armstrong (SFE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | San Esteban , Jorge Héctor | 28/06/72 | La Plata (BUE) | 18 | 2 |
3 | Pereyra , Ariel Gustavo | 02/01/73 | Berazategui (BUE) | 18 | 5 |
4 | Sanguinetti Giordano, Guillermo Oscar | 21/06/66 | Montevideo (URU) | 16 | 1 |
6 | Cufré , Leandro Damián | 09/05/78 | La Plata (BUE) | 18 | 2 |
18 | Zaniratto, Fernando | 23/02/81 | Saladillo (BUE) | 13 | 0 |
23 | Bustos, Lucas Mauricio | 09/10/83 | Córdoba | 0 | 0 |
31 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
Giménez , Lucas Sebastián | 13/07/80 | Sarmiento (CHU) | Reserve | ||
Guidi Pierani, Diego Martín | 17/02/81 | San Nicolás (BUE) | Reserve | ||
Mansilla , Leonardo Ariel | 16/03/77 | La Plata (BUE) | |||
Midfields | |||||
5 | Scotti Ponce de León, Diego Martín | 14/01/77 | Montevideo (URU) | 17 | 1 |
8 | Pautasso, Martín Albano | 17/05/79 | Justiniano Posse (CBA) | 18 | 0 |
10 | Messera , Mariano | 23/02/78 | Posadas (MIS) | 12 | 1 |
11 | Fernández , Favio Damián | 25/07/72 | Quilmes (BUE) | 16 | 1 |
14 | Larrosa , Guillermo Carlos | 23/08/75 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
15 | Cavallo , Darío Germán | 11/07/75 | Córdoba | 9 | 1 |
16 | Choy González, Gonzalo Gabriel | 10/11/81 | Montevideo (URU) | 1 | 0 |
17 | Madrid, Andrés David | 29/07/81 | Capital Federal | 9 | 0 |
19 | Dueña , Gustavo Enrique | 15/07/73 | Río Colorado (RNE) | 14 | 1 |
21 | Troglio , Pedro Antonio | 28/07/65 | Luján (BUE) | Injured | |
22 | Albornoz , José Fabián | 19/07/70 | Capital Federal | 9 | 0 |
28 | Fogel, Mariano Sebastian | 27/06/79 | La Plata (BUE) | Reserve | |
33 | Zapata , Martín | 09/06/82 | Reserve | ||
Aguirre, Leandro | 28/05/79 | La Plata (BUE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Enría , Claudio Marcelo | 28/03/73 | San Justo (SFE) | 11 | 2 |
9 | Sava , Facundo | 07/03/74 | Ituzaingó (BUE) | 16 | 4 |
20 | Ocampos, Hernán Raúl | 16/10/80 | La Plata (BUE) | 7 | 0 |
24 | Gatti , Fernando Nicolás | 17/10/78 | La Plata (BUE) | 9 | 0 |
29 | Ferrero, Sebastián Alejandro | 14/07/81 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
30 | Pereyra, Cristian Alberto | 24/06/83 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Daniel Bertoya | Gimnasia y Esgrima (CdU ER) |
Gonzalo Choy | Cerro |
Diego Scotti | Nacional |
Out | |
---|---|
Edgardo Adinolfi | Defensor |
Marcelo Gómez | Al Ittihad |