Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivaldo , Jorge Antonio | 18/02/67 | Luján (BUE) | 18 | 0 |
12 | Docabo, Juan Carlos | 14/12/70 | Capital Federal | 1 | 0 |
17 | Argüello, Marcos Ariel | 28/07/81 | Villa Carlos Paz (CBA) | Reserve | |
29 | Santillo, Pablo Ariel | 07/03/80 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Furios , Iván Alejandro | 03/12/79 | Paraná (ERI) | 11 | 0 |
3 | Cardozo , Raúl Ernesto | 28/10/67 | Morón (BUE) | 16 | 0 |
4 | Almandoz , Héctor Alfredo | 17/01/69 | Morón (BUE) | 6 | 0 |
15 | Villamayor, Juan Carlos | 05/03/69 | Bella Vista (PAR) | 8 | 0 |
19 | Arce, Patricio David | 28/06/80 | San Francisco Solano (BUE) | 4 | 1 |
25 | Precone, Luciano Augusto | 26/02/81 | Capital Federal | 1 | 0 |
28 | Caballero Leiva, Darío Raúl | 01/01/77 | Asunción (PAR) | 16 | 0 |
31 | Pinola, Horacio Javier | 24/02/83 | Olivos (BUE) | 13 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Zapata , Gustavo Miguel | 15/10/67 | San Miguel (BUE) | 1 | 0 |
7 | Parisi , Edgardo Darío | 18/12/71 | Capital Federal | Reserve | |
8 | Rivero, Diego Alejandro | 11/08/81 | Puerto Esperanza (MIS) | 17 | 1 |
10 | Moreno , Carlos Alberto | 17/01/73 | González Catán (BUE) | 17 | 5 |
14 | Natalicchio, Maximiliano Ricardo | 02/10/74 | Lanús (BUE) | Reserve | |
18 | Mignini , Mariano Nicolás | 11/10/75 | Mar del Plata (BUE) | 15 | 1 |
20 | Gaitán , Gonzalo Daniel | 02/12/73 | Necochea (BUE) | 5 | 1 |
22 | Delgado, Matías Emilio | 15/12/82 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
24 | Landaburu , Fabio | 26/09/78 | Córdoba | Reserve | |
26 | Unyicio, Leonel Sebastián | 10/05/80 | Capital Federal | 10 | 0 |
27 | Romero , Miguel Ángel Sebastián | 14/12/79 | Florida (BUE) | 19 | 1 |
30 | Rosada , Ariel Javier | 11/04/78 | Campana (BUE) | 16 | 0 |
32 | Pedernera, Ernesto Ceferino | 09/01/80 | Luján de Cuyo (MZA) | 11 | 0 |
Forwards | |||||
6 | Prado , Miguel Eduardo | 20/06/79 | San Martín (BUE) | 1 | 0 |
9 | Carrario , Silvio René | 31/08/71 | Bell Ville (CBA) | 13 | 1 |
11 | Brizuela , Hugo Rolando | 08/02/70 | Asunción (PAR) | 17 | 10 |
13 | Mongioi, Sebastián Alejandro | 25/02/82 | Capital Federal | 2 | 0 |
16 | Lobo , Mario Humberto | 21/08/64 | San Salvador (JUJ) | 9 | 0 |
21 | Domínguez , Hugo Darío | 09/05/77 | San Juan | Reserve | |
23 | Fernández , Daniel Alberto | 23/02/78 | San Martín (BUE) | 12 | 0 |
Fernández, Emiliano Roberto | 05/09/81 | San Martín | Reserve |
In | |
---|---|
Hugo Brizuela | Universidad Católica |
Mariano Mignini | Audax Italiano |
Miguel Prado | Deportivo Quito |
Juan Carlos Villamayor | Cerro Porteño |
Out | |
---|---|
Carin Adippe | |
Eduardo Agüero | |
Ariel Carreño | Boca Juniors |
Fernando Gamboa | Colo Colo |
Diego Latorre | At.Celaya |
Robert Lima | Olimpia |