Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Devecchi, José Antonio | 09/07/95 | Corrientes | 0 | 0 |
32 | Meza, Sebastián Tomás | 14/03/00 | Oberá (MIS) | 19 | 0 |
99 | Cabrera Piñero, Joaquín Ariel | 04/06/01 | Lincoln (BUE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Insaurralde, Juan Manuel | 03/10/84 | Resistencia (CHA) | 16 | 0 |
3 | Quinteros, Franco Agustín | 13/10/98 | Rosario (SFE) | 9 | 0 |
6 | Sbuttoni, Franco | 06/05/89 | Villa Constitución (SFE) | 9 | 0 |
13 | Morales, Santiago | 27/08/01 | Salta | 1 | 0 |
15 | Cougo Rivero, Carlos Ayrton | 15/06/96 | Melo (URU) | 5 | 0 |
17 | Rosso Génova, Jean Pierre | 07/04/97 | Montevideo (URU) | 10 | 0 |
18 | Donatti, Alejandro César | 24/10/86 | Rafaela (SFE) | 13 | 0 |
25 | Bettini, Gonzalo | 07/09/92 | Capital Federal | 16 | 1 |
27 | Hernández Rodríguez, Juan Emanuel | 30/10/97 | Montevideo (URU) | 7 | 0 |
33 | Díaz Núñez, Gabriel | 19/04/00 | Capitán Sarmiento (BUE) | 12 | 0 |
Godoy, Fernando Román | 18/05/00 | San Nicolás (BUE) | |||
Midfields | |||||
4 | Garnier, Luis Yamil | 22/12/82 | Concepción del Uruguay (ERI) | 1 | 0 |
5 | Martínez Rojas, Fernando | 13/05/94 | Dr.Juan Manuel Frutos (PAR) | 18 | 0 |
8 | Mainero, Guido | 23/03/95 | Córdoba | Injured | |
10 | Quiroga Gabutti, Sergio Alejandro | 07/06/94 | Charata (CHA) | 13 | 0 |
11 | Mauri, José Agustín | 16/05/96 | Realicó (LPA) | 2 | 0 |
14 | Gallardo, Jonatan David | 28/02/95 | Cañada de Gómez (SFE) | 6 | 0 |
20 | Femia, Nicolás Federico | 08/08/96 | Capital Federal | 2 | 0 |
21 | Paradela, Federico | 03/07/01 | Quiroga (BUE) | Injured | |
26 | Arismendi, Yair Ezequiel | 05/04/98 | San Nicolás (BUE) | 2 | 0 |
28 | Gho, Joaquín | 14/05/03 | Lincoln (BUE) | 0 | 0 |
29 | García, Manuel | 11/06/99 | 9 de Julio (BUE) | 15 | 0 |
30 | Mónaco, Manuel | 11/05/02 | Bragado (BUE) | 15 | 1 |
31 | Mancilla Mulato, Harrinson | 22/12/91 | Puerto Tejada (COL) | 7 | 0 |
52 | Méndez, Emiliano Jorge Rubén | 15/02/89 | La Plata (BUE) | 18 | 0 |
Forwards | |||||
7 | López, Lisandro | 02/03/83 | Rafael Obligado (BUE) | 18 | 2 |
9 | Gondou Zanelli, Luciano Emilio | 22/06/01 | Rufino (SFE) | 19 | 6 |
16 | Melano, Lucas Santiago | 01/03/93 | Villa María (CBA) | 16 | 3 |
19 | Gerzel, Pablo Gastón | 05/01/00 | Resistencia (CHA) | 1 | 0 |
22 | Toledo, Javier Fabián | 20/04/86 | Marcos Juárez (CBA) | 19 | 4 |
23 | Azcurra, Diego Gabriel | 24/05/98 | Río Cuarto (CBA) | 0 | 0 |
34 | Kaprof, Juan Cruz | 12/03/95 | Capital Federal | 6 | 0 |
In | |
---|---|
Ayrton Cougo | Liverpool |
José Devecchi | San Lorenzo |
Alejandro Donatti | ---- |
Emanuel Hernández | Danubio |
Juan Insaurralde | Independiente |
Juan Cruz Kaprof | Central Córdoba (Sgo.Est) |
José Mauri | ---- |
Lucas Melano | Newell's Old Boys |
Santiago Morales | Belgrano (Córdoba) |
Franco Sbuttoni | Central Córdoba (Sgo.Est) |
Out | |
---|---|
Lucas Acosta | Lanús |
Federico Andueza | Júnior |
Josué Ayala | Deportivo Morón |
Julián Brea | Huachipato |
Lucas Castro | Huracán |
Manuel Guanini | Aldosivi (MDP) |
Gervasio Núñez | San Martín (Tucumán) |
Federico Rasmussen | Godoy Cruz (Mendoza) |
Gastón Sauro | Huracán |
José Tomino | Nueva Chicago |
Jonatan Torres | Querétaro |
Valentino Vitetta | Campodarsego |