Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campodónico, Pablo Javier | 17/10/77 | Glew (BUE) | |||
Castro Fuentes, Matías Fidel | 24/10/87 | Canelones (URU) | |||
Lucero, Julián Eduardo | 09/05/95 | San Luis | |||
Papaleo, Joaquín Matías | 23/03/94 | Santa Fe | |||
Pourtau, Jerónimo | 23/01/00 | Brandsen (BUE) | |||
Defenders | |||||
Bojanich, Gastón Esteban | 23/04/85 | Capital Federal | |||
Paz, Cristian Ignacio | 24/04/95 | Lomas de Zamora (BUE) | |||
Rodríguez, Ezequiel Alejandro | 26/10/90 | Yerba Buena (TUC) | |||
Sosa, Agustín Alejandro | 29/08/00 | Claypole (BUE) | |||
Balbi, Luciano | 04/04/89 | Rosario (SFE) | |||
Castet, Facundo Damián | 11/09/98 | Bragado (BUE) | |||
Córdoba, Rodrigo Damián | 25/03/95 | San Justo (BUE) | |||
Demartini, Nicolás Agustín | 04/11/99 | Rafael Calzada (BUE) | |||
Navarro, Santiago Ezequiel | 06/07/01 | Capital Federal | |||
Rodríguez, Facundo | 26/02/00 | San Martín (MZA) | |||
Vivanco, José Antonio | 22/02/98 | Viedma (RNE) | |||
Midfields | |||||
Brum Gutiérrez, Roberto Sebastián | 05/07/83 | Montevideo (URU) | |||
Altamirano, Gabriel Martiniano | 20/06/01 | Rosario (SFE) | |||
Capalbo, Franco Nicolás | 14/11/98 | San Vicente (BUE) | |||
Ellacopulos, Emiliano Nahuel | 14/01/92 | Munro (BUE) | |||
Spinella, Ezequiel Marcelo | 23/10/99 | Quilmes (BUE) | |||
Forwards | |||||
Delgado, Alexis Lucas | 24/03/95 | Capitán Bermúdez (SFE) | |||
Guevgeozián Crespo, Mauro | 10/05/86 | Montevideo (URU) | |||
Sosa, Franco Andrés | 19/09/99 | Lomas de Zamora (BUE) | |||
Baldunciel, Lucas David | 22/03/92 | Capital Federal | |||
Colzera, Ariel Adrián | 15/04/86 | Resistencia (CHA) |
In | |
---|---|
Gabriel Altamirano | Defensa y Justicia |
Nicolás Demartini | Tigre |
Jerónimo Pourtau | Estudiantes de La Plata |
Out | |
---|---|
Pedro Souto | Banfield |
Agustín Toledo | Rosario Central |