Racing Club Squad
Opening '11
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saja , Diego Sebastián | 05/06/79 | Brandsen (BUE) | 19 | 0 |
12 | Dobler, Mauro Javier | 03/01/83 | Gualeguaychú (ERI) | Only Cup | |
21 | De Olivera, Jorge Alberto | 21/08/82 | Posadas (MIS) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Martínez, Matías Alfredo | 24/03/88 | Resistencia (CHA) | 17 | 0 |
3 | Sáinz, Nicolás Miguel | 16/06/89 | San Martín (BUE) | 1 | 0 |
4 | Pillud, Iván Alexis | 24/04/86 | Capitán Bermúdez (SFE) | 16 | 0 |
6 | Cahais, Matías Oscar | 24/12/87 | Morón (BUE) | 18 | 1 |
22 | Aveldaño, Lucas Elio | 19/07/85 | Rafaela (SFE) | 4 | 0 |
23 | Lluy, Braian Emanuel | 25/04/89 | Pergamino (BUE) | 2 | 0 |
25 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 18 | 0 |
27 | Silva, Hugo Ezequiel | 04/02/92 | Quilmes (BUE) | Only Cup | |
28 | Cáceres Centurión, Marcos Antonio | 05/05/86 | San Lorenzo (PAR) | 6 | 0 |
31 | García, Gonzalo Sebastián | 06/02/87 | Capital Federal | 0 | 0 |
Fernández, Juan Manuel | 09/10/91 | Youth team | |||
Pucheta, Martín Ariel | 10/02/88 | Córdoba | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Yacob, Claudio Ariel | 18/07/87 | Carcaraña (SFE) | 16 | 1 |
8 | Pelletieri, Agustín Daniel | 17/05/82 | Capital Federal | 17 | 0 |
10 | Moreno Cardona, Giovanni Andrés | 01/07/86 | Segovia (COL) | 15 | 3 |
14 | Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | 09/04/90 | Constitución (CHI) | 5 | 0 |
15 | Zuculini, Bruno | 02/04/93 | Escobar (BUE) | 0 | 0 |
16 | Sarmiento, Brian Oscar | 22/04/90 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
17 | Aued, Luciano Román | 01/03/87 | La Plata (BUE) | 6 | 0 |
18 | Toranzo, Patricio Daniel | 19/03/82 | Capital Federal | 16 | 0 |
19 | Castro, Lucas Nahuel | 09/04/89 | La Plata (BUE) | 13 | 1 |
Pérez, Gonzalo Ezequiel | 24/04/90 | Mercedes (BUE) | Reserve | ||
Respuela, Juan Cruz | 26/06/91 | Mercedes (BUE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Lugüercio, Pablo Ariel | 10/03/82 | La Plata (BUE) | 15 | 0 |
9 | Hauche, Gabriel Agustín | 27/11/86 | Remedios de Escalada (BUE) | 18 | 2 |
11 | Fariña Olivera, Luis Carlos | 20/04/91 | Capital Federal | 0 | 0 |
20 | Viola, Valentín Nicolás | 28/08/91 | Moreno (BUE) | 15 | 2 |
24 | Colombini, Ignacio | 12/05/92 | Salto (BUE) | Reserve | |
26 | Cellerino Grasso, Gastón Andrés Javier | 27/06/86 | Viedma (RNE) | 2 | 0 |
29 | Gutiérrez Roncancio, Teófilo Antonio | 17/05/85 | Barranquilla (COL) | 15 | 6 |
36 | Vietto, Luciano Darío | 05/12/93 | Balnearia (CBA) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Luciano Aued | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Lucas Castro | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Gastón Cellerino | Livorno |
Gonzalo Espinoza | Unión San Felipe |
Juan Manuel Fernández | Huracán |
Agustín Pelletieri | Lanús |
Martín Pucheta | Los Andes |
Sebastián Saja | AEK |
Brian Sarmiento | Salamanca |
Out | |
---|---|
Luis Benítez | Quilmes |
Roberto Fernández | Utrecht |
Adrián Lucero | Olimpo (B.Blanca) |
Sebastián Mayorga | Acassuso |
Raúl Poclaba | Nacional |
Mario Sosa | Gimnasia y Esgrima (CdU ER) |
Martín Wagner | San Martín (San Juan) |
Franco Zuculini | Zaragoza |