Defenders | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | Monsalvo, Pablo Martín | 17/01/83 | Roque Pérez (BUE) | 0 | 0 |
Rieloff Venegas, Boris Alexis | 08/01/84 | Santiago (CHI) | |||
Midfields | |||||
33 | Canuhé, Cristian Ezequiel | 25/08/87 | Toay (LPA) | 0 | 0 |
Campos Toro, Matías Daniel | 22/06/89 | Santiago (CHI) | |||
Forwards | |||||
16 | Olivi, Mauro | 18/03/82 | Jacinto Arauz (BUE) | 0 | 0 |
19 | Pinto Perurena, Sebastián Andrés | 15/02/86 | Santiago (CHI) | 0 | 0 |
28 | Zalazar, Domingo Omar | 10/08/86 | Vera (SFE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Cristian Canuhé | Defensa y Justicia |
Pablo Monsalvo | Instituto (Córdoba) |
Omar Zalazar | Olimpo (B.Blanca) |
Out | |
---|---|
Cristián Canío | Colo Colo |
Roberval | San Martín (San Juan) |
Claudio Husaín | Retirado |
Matías Quiroga | Unión de Santa Fe |