Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barovero, Marcelo Alberto | 18/02/84 | Porteña (CBA) | 0 | 0 |
12 | Cacace, Ezequiel | 07/01/84 | Capital Federal | 0 | 0 |
25 | Montoya, Marcelo Germán | 23/01/83 | Córdoba | 19 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Torsiglieri, Marco Natanel | 12/01/88 | Castelar (BUE) | 6 | 0 |
3 | Papa, Emiliano Ramiro | 19/04/82 | Acébal (SFE) | 16 | 1 |
4 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 16 | 0 |
6 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 13 | 0 |
13 | Lima Olid, Pablo Martín | 26/03/81 | Montevideo (URU) | 4 | 0 |
15 | Tobio, Fernando Omar | 18/10/89 | Ramos Mejía (BUE) | 5 | 0 |
19 | Otamendi, Nicolás | 12/02/88 | Capital Federal | 13 | 1 |
23 | Ponce Carrizo, Waldo | 04/12/82 | Los Andes (CHI) | 8 | 2 |
28 | Bíttolo, Mariano Ezequiel | 24/04/90 | Morón (BUE) | 0 | 0 |
30 | Pfund, Guillermo | 30/05/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Cubero , Fabián Andrés | 21/12/78 | Mar del Plata (BUE) | 10 | 1 |
8 | Cabrera, Nicolás Alejandro | 05/06/84 | La Plata (BUE) | 12 | 1 |
10 | Moralez, Maximiliano Nicolás | 27/02/87 | Granadero Baigorria (SFE) | 16 | 5 |
14 | Coronel, Leandro Gastón | 10/02/88 | Morón (BUE) | 4 | 0 |
16 | Zapata , Victor Eduardo | 20/01/79 | San Martín (BUE) | 15 | 0 |
17 | Razzotti, Franco | 06/02/85 | Capital Federal | 10 | 0 |
18 | Somoza, Leandro Daniel | 26/01/81 | Capital Federal | 16 | 2 |
22 | Velázquez, Leandro Sebastián | 10/05/89 | Capital Federal | 3 | 0 |
24 | Bella, Iván Gonzalo | 13/09/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
27 | Cabral, Alejandro Ariel | 11/09/87 | Capital Federal | 12 | 1 |
29 | Álvarez, Ricardo Gabriel | 12/04/88 | Capital Federal | Reserve | |
32 | Robles, Javier Sebastián | 18/01/85 | Capital Federal | 1 | 0 |
33 | Acuña, Luis Alberto | 20/01/89 | Moreno (BUE) | 0 | 0 |
Canteros, Héctor | 15/03/89 | Capital Federal | Reserve | ||
Cigno, Luciano Leonel | 29/02/88 | Capital Federal | Reserve | ||
Despósito, Pablo Ignacio | 30/01/89 | Capital Federal | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Martínez, Juan Manuel | 25/10/85 | Viedma (RNE) | 9 | 0 |
9 | López Mora, Hernán Rodrigo | 21/01/78 | Montevideo (URU) | 13 | 4 |
11 | Zárate Riga, Rolando David | 06/08/78 | Haedo (BUE) | 16 | 2 |
20 | Caruso, Leandro Rubén | 14/07/81 | Avellaneda (BUE) | 14 | 3 |
21 | Cristaldo, Jonathan | 05/03/89 | Ingeniero Budge (BUE) | 13 | 5 |
26 | Piris, Leonardo Fabián | 01/04/90 | Posadas (MIS) | 1 | 0 |
34 | Conti, Matías | 1 | 0 | ||
Guzmán Shojdt, Andrés | 03/02/88 | Capital Federal | Reserve | ||
Timpanaro, Maximiliano | 23/03/88 | Azul (BUE) | Reserve |
In | |
---|---|
Leandro Caruso | Godoy Cruz (Mendoza) |
Pablo Lima | Rosario Central |
Javier Robles | Olimpo (B.Blanca) |
Rolando Zárate | Barcelona |
Out | |
---|---|
Joaquín Larrivey | Cagliari |
Roberto Nanni | Cerro Porteño |
Darío Ocampo | Rosario Central |
Carlos Soto | All Boys |