Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sessa , Gastón Alejandro | 15/04/73 | La Plata (BUE) | 19 | 0 |
12 | Bangardino, Pablo Martín | 09/01/85 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
27 | Monetti, Fernando | 21/02/89 | La Plata (BUE) | Reserve | |
Defenders | |||||
3 | Graff , Patricio Andrés | 18/11/75 | Rosario (SFE) | Reserve | |
4 | Ormeño Salazar, Álvaro Andrés | 04/04/79 | Viña del Mar (CHI) | 14 | 1 |
6 | Agüero, Ariel Antonio | 18/08/80 | Albardón (SJU) | 19 | 0 |
14 | Iriarte, Hugo Germán | 26/03/82 | Alta Gracia (CBA) | 1 | 0 |
15 | Casco, Milton Oscar | 11/04/88 | María Grande (ERI) | 12 | 0 |
24 | Cardozo, Marcelo Alejandro | 08/12/87 | La Plata (BUE) | 11 | 0 |
28 | Landa, Lucas León | 03/04/86 | Chañar Ladeado (SFE) | 4 | 1 |
29 | Maldonado Brizuela, Rubén Darío | 29/04/79 | Asunción (PAR) | 18 | 1 |
32 | Carli, Mauro Joel | 19/10/86 | Mar del Plata | 0 | 0 |
33 | Juárez, Miguel Ángel | 10/01/87 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
34 | Quiroga, Federico Ariel | 13/10/89 | 0 | 0 | |
Midfields | |||||
7 | Cuevas, Juan Ezequiel | 04/06/88 | Coronel Pringles (BUE) | 18 | 2 |
8 | Aued, Luciano Román | 01/03/87 | La Plata (BUE) | 18 | 0 |
10 | Messera , Mariano | 23/02/78 | Posadas (MIS) | 8 | 0 |
11 | Villar, Diego Nicolás | 25/04/82 | Mar del Plata (BUE) | ||
16 | Castro, Lucas Nahuel | 09/04/89 | La Plata (BUE) | 17 | 1 |
19 | González Rojas, Esteban Nicolás | 16/09/78 | Córdoba | 14 | 1 |
21 | Rinaudo, Fabián Andrés | 15/05/87 | Armstrong (SFE) | 17 | 0 |
26 | Miloc, Dardo Federico | 16/10/90 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
De Blasis, Pablo Ezequiel | 04/02/88 | La Plata (BUE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
9 | Sosa , Roberto Carlos | 24/01/75 | Tres Arroyos (BUE) | 4 | 0 |
17 | Romero , Sebastián Ariel | 27/04/78 | Berisso (BUE) | 14 | 2 |
18 | Vizcarra, José Nicolás | 08/08/84 | Rosario (SFE) | 16 | 5 |
20 | Neira, Juan Ángel | 21/02/89 | Azul (BUE) | 6 | 0 |
22 | Stracqualursi, Denis Andrés | 20/10/87 | Rafaela (SFE) | 15 | 1 |
23 | Martinena, Néstor Gabriel | 22/01/87 | La Plata (BUE) | 7 | 0 |
25 | Ereros, Sebastián Adolfo | 14/04/85 | Caseros (BUE) | 5 | 0 |
30 | Pérez Murillo, Marco Johnier | 19/09/90 | Quibdó (COL) | 8 | 1 |
Piergüidi, Antonio | 25/08/85 | Henderson (BUE) |
In | |
---|---|
Joel Carli | Aldosivi (MDP) |
Sebastián Ereros | AS Trencín |
Marco Pérez | Boyacá Chicó |
Antonio Piergüidi | Quilmes |
José Vizcarra | Rosario Central |
Out | |
---|---|
Reinaldo Alderete | Maccabi Petach Tikva |
Diego Alonso | Peñarol |
Jonatan Chaves | Defensa y Justicia |
Agustín Domenez | Nueva Chicago |
Mariano Fernández | Rivadavia de Lincoln |
Abel Masuero | Ferrocarril Oeste |
Franco Niell | Deportivo Quito |
Cristian Piarrou | Quilmes |
Ignacio Piatti | Independiente |
Jorge San Esteban | Villa San Carlos |