Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barovero, Marcelo Alberto | 18/02/84 | Porteña (CBA) | 9 | 0 |
12 | Cacace, Ezequiel | 07/01/84 | Capital Federal | Reserve | |
25 | Montoya, Marcelo Germán | 23/01/83 | Córdoba | 10 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Uglessich, Mariano Esteban | 06/11/81 | Capital Federal | 19 | 2 |
3 | Papa, Emiliano Ramiro | 19/04/82 | Acébal (SFE) | 18 | 1 |
4 | Díaz, Ricardo Gastón | 13/03/88 | Capital Federal | 15 | 0 |
6 | Lima Olid, Pablo Martín | 26/03/81 | Montevideo (URU) | 3 | 0 |
15 | Tobio, Fernando Omar | 18/10/89 | Ramos Mejía (BUE) | 12 | 0 |
23 | Ponce Carrizo, Waldo | 04/12/82 | Los Andes (CHI) | 8 | 1 |
28 | Torsiglieri, Marco Natanel | 12/01/88 | Castelar (BUE) | 9 | 0 |
30 | Otamendi, Nicolás | 12/02/88 | Capital Federal | 1 | 0 |
Soto, Carlos Daniel | 20/01/84 | Clorinda (FOR) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Cubero , Fabián Andrés | 21/12/78 | Mar del Plata (BUE) | 16 | 0 |
8 | Cabrera, Nicolás Alejandro | 05/06/84 | La Plata (BUE) | 17 | 2 |
14 | Coronel, Leandro Gastón | 10/02/88 | Morón (BUE) | 8 | 0 |
16 | Zapata , Victor Eduardo | 20/01/79 | San Martín (BUE) | 16 | 2 |
18 | Somoza, Leandro Daniel | 26/01/81 | Capital Federal | 12 | 3 |
20 | Ocampo, Ramón Darío | 21/06/86 | Jardín América (MIS) | 4 | 1 |
22 | Velázquez, Leandro Sebastián | 10/05/89 | Capital Federal | 7 | 1 |
24 | Bella, Iván Gonzalo | 13/09/89 | Capital Federal | 10 | 0 |
26 | Despósito, Pablo Ignacio | 30/01/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
27 | Cabral, Alejandro Ariel | 11/09/87 | Capital Federal | 7 | 0 |
29 | Álvarez, Ricardo Gabriel | 12/04/88 | Capital Federal | Reserve | |
33 | Canteros, Héctor | 15/03/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
34 | Cigno, Luciano Leonel | 29/02/88 | Capital Federal | 1 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Martínez, Juan Manuel | 25/10/85 | Viedma (RNE) | 15 | 2 |
9 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | 6 | 0 |
11 | López Mora, Hernán Rodrigo | 21/01/78 | Montevideo (URU) | 13 | 2 |
19 | Nanni, Roberto Antonio | 20/08/81 | Azul (BUE) | 9 | 0 |
21 | Cristaldo, Jonathan | 05/03/89 | Ingeniero Budge (BUE) | 17 | 5 |
32 | Piris, Leonardo Fabián | 01/04/90 | Posadas (MIS) | 1 | 0 |
Fernandes Francou, Emanuel | 31/01/86 | Morón (BUE) | Reserve | ||
Guzmán Shojdt, Andrés | 03/02/88 | Capital Federal | Reserve |
In | |
---|---|
Marcelo Barovero | Huracán |
Nicolás Cabrera | Newell's Old Boys |
Fabián Cubero | Tigres |
Emanuel Fernandes Francou | Olimpia |
Rodrigo López | América |
Juan Manuel Martínez | Al-Shabab Riyadh |
Roberto Nanni | ---- |
Emiliano Papa | Rosario Central |
Leandro Somoza | Betis |
Marco Torsiglieri | Talleres (Córdoba) |
Out | |
---|---|
Gustavo Balvorín | Lanús |
Marcelo Bustamante | Banfield |
Maximiliano Bustos | Banfield |
Damián Casalinuovo | Platense |
Facundo Coria | Arsenal |
Damián Escudero | Valladolid |
Roberto Floris | |
Hernán Pellerano | Almería |
Sebastián Peratta | Newell's Old Boys |
Patricio Pérez | San Martín (Tucumán) |
Leonel Ríos | Independiente |
Sergio Sena | Arsenal |
Maximiliano Timpanaro | Chacarita Jrs. |
Luciano Vella | Rapid Bucuresti |