Quilmes Squad
Opening '06
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gómez López, Derlis Venancio | 02/11/72 | Ypacaraí (PAR) | 7 | 0 |
25 | Ramírez , José Fabián | 03/02/77 | La Esquina (CTS) | 3 | 0 |
29 | Grosso Prijmak, Damián | 03/02/75 | Castelar (BUE) | 10 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Crosa , Fernando Javier | 28/02/79 | Rosario (SFE) | 11 | 1 |
6 | Sosa, Héctor Vidal | 02/05/79 | Areguá (PAR) | 15 | 2 |
13 | González Bordón, Alfredo | 13/02/86 | Quilmes (BUE) | 14 | 0 |
16 | Manzanares, Andrés | 26-11-84 | San Carlos de Bariloche (RNE) | 3 | 0 |
21 | Ricchetti , Pablo Javier | 02/01/77 | Capital Federal | 5 | 0 |
22 | Saavedra, Raúl Fernando | 08/03/78 | Villa Carmela (TUC) | 5 | 0 |
23 | Juárez, Gonzalo Nicolás | 14/02/85 | Quilmes (BUE) | 4 | 0 |
24 | Moreyra, Julio César | 10/08/81 | Córdoba | 11 | 0 |
33 | Capria , Diego Raúl | 27/08/72 | Gral.Belgrano (BUE) | Injured | |
Islas, Carlos Iván | 21/03/87 | 9 de Julio (BUE) | Reserve | ||
Midfields | |||||
4 | Fernández Di Alessio, Juan Ignacio | 09/09/75 | Capital Federal | 12 | 1 |
5 | Romagnoli, Martín Andrés | 30/01/77 | Leones (CBA) | 18 | 0 |
8 | Rusculleda, Sebastián | 29/04/85 | Laboulaye (CBA) | 12 | 3 |
10 | Coyette, Walter Gastón | 28/01/76 | Avellaneda (BUE) | 11 | 0 |
12 | Cardona, Rafael Pedro Ezequiel | 19/06/84 | Salta | 2 | 0 |
14 | Pereira Barragán, Álvaro Daniel | 28/11/85 | Montevideo (URU) | 15 | 0 |
17 | Barrionuevo, Carlos | 29/12/77 | San Lorenzo (SFE) | 3 | 0 |
18 | Cardozo , Horacio Ramón | 29/11/79 | Goya (CTS) | 7 | 0 |
19 | Chatruc , José Manuel | 09/11/76 | Capital Federal | 13 | 2 |
20 | Medina, Jorge Luis | 03/07/85 | Quilmes (BUE) | 5 | 0 |
26 | García, Esteban Jesús Daniel | 20/04/84 | Capital Federal | 9 | 1 |
28 | Saavedra, Fernando | 11/04/86 | La Ligua (CHI) | 8 | 0 |
31 | Soria, Rodrigo Ernesto | 14/02/87 | Villa Domínico (BUE) | 5 | 1 |
34 | Musto, Damián Marcelo | 09/06/87 | Casilda (SFE) | 1 | 1 |
Iribarren, Gabriel Alejandro | 06/08/81 | Lanús (BUE) | |||
Forwards | |||||
7 | Torres, Diego Alberto | 03/07/82 | Bragado (BUE) | 11 | 4 |
9 | Giménez, Pablo Junior | 29/06/81 | Juan de Mena (PAR) | 12 | 2 |
11 | Bustos Montoya , Eduardo Ariel | 03/10/76 | Rosario (SFE) | 13 | 3 |
15 | Ibáñez, Gustavo | 30/07/79 | San Pablo (TUC) | 9 | 1 |
27 | Luna, Carlos Ariel | 17/01/82 | Piquillín (CBA) | 9 | 1 |
35 | Godoy, Marcos Sebastián | 15/07/87 | Zárate (BUE) | 0 | 0 |
Quintana, Andrés Matías | 16/02/90 | (NEU) | Reserve |
In | |
---|---|
Carlos Barrionuevo | Penafiel |
Eduardo Bustos Montoya | Independiente |
Horacio Cardozo | Estudiantes de La Plata |
Walter Coyette | Huracán |
Fernando Crosa | Colón de Santa Fe |
Juan Fernández Di Alessio | Huracán |
Pablo Giménez | Cerro Porteño |
Derlis Gómez | Sportivo Luqueño |
Damián Grosso | Instituto (Córdoba) |
Gustavo Ibáñez | San Martín (Tucumán) |
Gabriel Iribarren | Tiro Federal (Rosario) |
Carlos Luna | Racing Club |
Julio César Moreyra | Universidad de Chile |
Pablo Ricchetti | Ternana |
Martín Romagnoli | Colón de Santa Fe |
Sebastián Rusculleda | Boca Juniors |
Fernando Saavedra | La Serena |
Raúl Saavedra | San Lorenzo |
Héctor Sosa | 12 de Octubre |
Out | |
---|---|
Lucas Alessandria | Lanús |
Cristian Barinaga | Retirado |
Pablo Barzola | Argentinos Juniors |
Martín Bernacchia | Chacarita Jrs. |
Miguel Caneo | Colo Colo |
Silvio Carrario | Olimpo (B.Blanca) |
Gonzalo Choy | Argentinos Juniors |
Leandro Desábato | Argentinos Juniors |
Pablo Galdames | América de Cali |
Alexis Martínez | Sarmiento (Junín) |
Aldo Paredes | Almagro |
Sebastián Pena | |
Gabriel Peñalba | Cagliari |
Juan Pietravallo | Nueva Chicago |
Ignacio Risso | Ponferradina |
Edgardo Sánchez | Deportivo Riestra |
Juan José Serrizuela | Belgrano (Córdoba) |
Patricio Toranzo | Atlético Rafaela |
Mario Turdó | Gimnasia de Jujuy |