| Goalkeepers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontiroli , Marcelo Luis | 22/01/72 | San Andrés de Giles (BUE) | 19 | 0 |
| 12 | Carrera, Juan Ignacio | 10/05/81 | Pergamino (BUE) | 0 | 0 |
| 22 | Navarro, Nicolás Gastón | 25/03/85 | Capital Federal | 0 | 0 |
| Defenders | |||||
| 2 | Cáceres , Fernando Gabriel | 07/02/69 | San Isidro (BUE) | Reserve | |
| 3 | Barzola, Pablo Maximiliano | 17/11/83 | Capital Federal | 17 | 0 |
| 4 | De Muner, Pablo Daniel | 14/04/81 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 6 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 17 | 0 |
| 13 | Quiroga, Facundo Nicolás | 16/05/85 | Garín (BUE) | 4 | 0 |
| 15 | Brunet, Sebastián | 22/01/84 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 19 | Avendaño, Juan Pablo | 10/05/82 | Laguna Larga (CBA) | 12 | 1 |
| 21 | Seltzer, Ariel Gerardo | 03/01/81 | Villa Ocampo (SFE) | 9 | 0 |
| 24 | Prósperi, Gonzalo Sebastián | 28/09/85 | Martínez (BUE) | 6 | 0 |
| 30 | Caruzzo, Matías Nicolás | 15/08/84 | Capital Federal | 9 | 1 |
| Ianiero, Diego Adrián | 29/06/86 | Hurlingham (BUE) | Reserve | ||
| Midfields | |||||
| 5 | Pérez Castro, Facundo Javier | 07/08/81 | San Miguel (TUC) | 13 | 0 |
| 8 | Ledesma , Cristian Raúl | 29/11/78 | San Isidro (BUE) | 17 | 1 |
| 14 | Choy González, Gonzalo Gabriel | 10/11/81 | Montevideo (URU) | 12 | 3 |
| 17 | Ortigoza, Néstor Ezequiel | 07/10/84 | San Antonio de Padua (BUE) | 5 | 0 |
| 18 | Coudannes, Lionel | 09/05/84 | Capital Federal | 6 | 0 |
| 20 | Córdoba, Matías Jesús | 07/10/84 | Lanús (BUE) | Reserve | |
| 23 | Viotti, Rafael Armando | 15/02/88 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 25 | Santibañez, Carlos Alberto | 30/08/86 | San Isidro (BUE) | 9 | 0 |
| 26 | Carrera, Sebastián | 25/05/78 | Capital Federal | 17 | 2 |
| 29 | González, Darío Ernesto | 04/12/85 | Córdoba | 6 | 0 |
| 31 | Bogado, Mauro Ezequiel | 31/05/85 | San Martín (BUE) | 1 | 0 |
| 34 | Kuhl, Santiago Jorge | 21/10/81 | Capital Federal | Reserve | |
| Forwards | |||||
| 7 | Bonvín, Pablo Facundo | 15/04/81 | Concepción del Uruguay (ERI) | 10 | 0 |
| 9 | Quinteros, Jorge Roberto | 27/04/74 | San Fernando (BUE) | 11 | 2 |
| 10 | Gianni, Nicolás Andrés | 27/09/82 | Villa Adelina (BUE) | 2 | 0 |
| 11 | Núñez, Leonel Jorge | 13/10/84 | Capital Federal | 16 | 8 |
| 16 | Niell, Franco | 22/05/83 | Trelew (CHU) | 9 | 1 |
| 27 | Hauche, Gabriel Agustín | 27/11/86 | Remedios de Escalada (BUE) | 17 | 2 |
| 28 | Martínez, Leandro Rubén | 20/08/85 | San Justo (BUE) | 0 | 0 |
| 32 | Oberman, Gustavo Andrés | 25/03/85 | Quilmes (BUE) | 11 | 0 |
| 33 | Abán, Gonzalo Daniel | 11/06/87 | Rincón (CAT) | 2 | 0 |
| In | |
|---|---|
| Gonzalo Abán | River Plate |
| Juan Pablo Avendaño | Arsenal |
| Pablo Barzola | Quilmes |
| Facundo Bonvín | San Martín (Mendoza) |
| Fernando Cáceres | Independiente |
| Sebastián Carrera | Murcia |
| Gonzalo Choy | Quilmes |
| Leandro Desábato | Quilmes |
| Darío González | Instituto (Córdoba) |
| Gabriel Hauche | Temperley |
| Santiago Kuhl | Luzern |
| Gustavo Oberman | River Plate |
| Gonzalo Prósperi | Godoy Cruz (Mendoza) |
| Jorge Quinteros | Universidad Católica |
| Rafael Viotti | San Telmo |
| Out | |
|---|---|
| Jorge Anchén | Danubio |
| Carlos Aurelio | Sangiovannese |
| Néstor Caballero | Huracán |
| Diego Cocca | Retirado |
| Leandro Fleitas | Olimpo (B.Blanca) |
| Juan Manuel Herbella | Godoy Cruz (Mendoza) |
| Iván Kaviedes | Barcelona |
| Juan Manuel Martínez | Vélez Sarsfield |
| Aldo Osorio | Retirado |
| Nicolás Pareja | Anderlecht |
| Simón Ramírez | El Porvenir |
| Diego Rivarola | Maracaibo |
| Marcelo Sarmiento | Southampton |
| Sebastián Setti | Almagro |
| Leandro Zárate | Defensa y Justicia |