Independiente Squad
Opening '05
Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | Ustari, Oscar Alfredo | 03/07/86 | América (BUE) | 10 | 0 |
25 | Leyenda , Bernardo Alejandro | 26/03/80 | Capital Federal | 9 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Abraham, David Ángel | 16/07/86 | Chabás (SFE) | 9 | 0 |
13 | Álvarez Roca, Lorgio | 29/06/78 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 11 | 0 |
21 | Méndez, Marcelo Fabián | 10/01/81 | Montevideo (URU) | 11 | 0 |
24 | Charles, Tomás Patricio | 12/06/85 | Villa Domínico (BUE) | 0 | 0 |
27 | Domínguez , Eduardo Rodrigo | 01/09/78 | Lanús (BUE) | 14 | 1 |
36 | Cáceres , Fernando Gabriel | 07/02/69 | San Isidro (BUE) | 18 | 0 |
Bottaro, Leonel Ezequiel | 24/04/85 | Lanús (BUE) | Reserve | ||
Matheu, Carlos Javier | 13/05/85 | Bernal (BUE) | Injured | ||
Midfields | |||||
4 | Pautasso, Martín Albano | 17/05/79 | Justiniano Posse (CBA) | 13 | 0 |
5 | Carrizo, Sebastián Darío | 25/02/78 | San Isidro (BUE) | Injured | |
6 | Manrique, Matías Eduardo | 01/11/80 | Mendoza | 4 | 1 |
7 | Buján , Esteban Santiago | 13/07/79 | Capital Federal | 8 | 0 |
8 | Pusineri Bignone, Lucas Andrés | 16/06/76 | Capital Federal | 17 | 4 |
11 | Eluchans, Juan Eduardo | 14/04/80 | Tandil (BUE) | 6 | 1 |
16 | Órteman Rodríguez, Sergio Daniel | 29/09/78 | Montevideo (URU) | 10 | 1 |
18 | Herrón , Mariano Andrés | 24/02/78 | Capital Federal | 12 | 0 |
19 | Frutos, Nicolás Alejandro | 13/05/81 | Santa Fe | 10 | 9 |
20 | Fabro, Martín | 19/04/85 | José Mármol (BUE) | 16 | 2 |
26 | Morello, Martín | 13/06/83 | San Pedro (BUE) | 1 | 0 |
30 | Culio, Emmanuel Juan | 30/08/84 | Mercedes (BUE) | 1 | 0 |
35 | Biglia, Lucas Rodrigo | 30/01/86 | Mercedes (BUE) | 19 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Bustos Montoya , Eduardo Ariel | 03/10/76 | Rosario (SFE) | 14 | 4 |
10 | Agüero, Sergio Leonel | 02/06/88 | Capital Federal | 18 | 9 |
15 | Armenteros, Emiliano Daniel | 18/01/86 | Monte Grande (BUE) | 14 | 1 |
17 | Caggiano, Jeremías Emanuel | 15/03/83 | Mar del Plata (BUE) | 7 | 1 |
31 | Torres, Pablo Gabriel | 10/03/84 | Avellaneda (BUE) | Reserve | |
33 | Pereyra, César Emanuel | 23/11/81 | Villa Ocampo (SFE) | 7 | 0 |
Sosa, Víctor Ismael | 18/01/87 | San Martín (BUE) | Reserve |
In | |
---|---|
Lorgio Álvarez | Cerro Porteño |
Emiliano Armenteros | Banfield |
Esteban Buján | Banfield |
Jeremías Caggiano | Huracán (Tres Arroyos) |
Emmanuel Culio | Almagro |
Eduardo Domínguez | Vélez Sarsfield |
Mariano Herrón | Lleida |
Bernardo Leyenda | Banfield |
Marcelo Méndez | Júnior |
Martín Pautasso | Gimnasia y Esgrima La Plata |
César Pereyra | Unión de Santa Fe |
Out | |
---|---|
Franco Cángele | Colón de Santa Fe |
Roberto Carboni | All Boys |
Lucas Cariati | Fénix |
José "Turu" Flores | ---- |
Federico Insúa | Boca Juniors |
Fernando Lorefice | Maccabi Haifa |
Hernán Losada | Universidad de Chile |
Diego Ludueña | Independiente Rivadavia (Mza) |
Jorge Martínez | Olimpo (B.Blanca) |
Javier Muñoz Mustafá | Santos Laguna |
Carlos Navarro Montoya | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Renato Riggio | Olimpo (B.Blanca) |
Esteban Rivas | Querétaro |
Yair Rodríguez | Alumni de Villa María |
Rubén Salina | |
Maximiliano Vallejo | Cerro |
Robinson Zapata | Belgrano (Córdoba) |
Cristian Zurita | Colón de Santa Fe |