Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pontiroli , Marcelo Luis | 22/01/72 | San Andrés de Giles (BUE) | 19 | 0 |
12 | Carrera, Juan Ignacio | 10/05/81 | Pergamino (BUE) | 0 | 0 |
27 | Navarro, Nicolás Gastón | 25/03/85 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Cocca , Diego Martín | 11/02/72 | Capital Federal | 14 | 0 |
3 | Anchén Cajiga, Jorge Luis | 17/08/80 | Montevideo (URU) | 9 | 0 |
4 | De Muner, Pablo Daniel | 14/04/81 | Capital Federal | 4 | 0 |
6 | Fleitas, Leandro Roberto | 29/12/83 | San Martín (BUE) | 6 | 0 |
13 | Quiroga, Facundo Nicolás | 16/05/85 | Garín (BUE) | 2 | 0 |
15 | Brunet, Sebastián | 22/01/84 | Capital Federal | 4 | 0 |
21 | Seltzer, Ariel Gerardo | 03/01/81 | Villa Ocampo (SFE) | 13 | 0 |
24 | Herbella , Juan Manuel | 03/05/78 | Capital Federal | 17 | 0 |
26 | Pareja, Nicolás Martín | 19/01/84 | Capital Federal | 18 | 0 |
Caballero, Néstor Fabián | 16/05/85 | Clorinda (FOR) | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | Pérez Castro, Facundo Javier | 07/08/81 | San Miguel (TUC) | 18 | 0 |
8 | Machín, Gastón | 23/02/83 | Del Viso (BUE) | 17 | 2 |
11 | Córdoba, Matías Jesús | 07/10/84 | Lanús (BUE) | 17 | 1 |
14 | Setti, Sebastián Andrés | 09/02/84 | Caseros (BUE) | 4 | 0 |
17 | Sarmiento , Marcelo | 24/08/79 | Córdoba | 18 | 0 |
20 | Zanabria, Sergio Adrián | 20/07/82 | Rafaela (SFE) | 9 | 0 |
28 | Coudannes, Lionel | 09/05/84 | Capital Federal | 0 | 0 |
Ortigoza, Néstor Ezequiel | 07/10/84 | San Antonio de Padua (BUE) | Reserve | ||
Forwards | |||||
7 | Gianni, Nicolás Andrés | 27/09/82 | Villa Adelina (BUE) | 4 | 0 |
9 | Carrario , Silvio René | 31/08/71 | Bell Ville (CBA) | 13 | 3 |
10 | Pisculichi, Leonardo Nicolás | 18/01/84 | Rafael Castillo (BUE) | 14 | 10 |
16 | Niell, Franco | 22/05/83 | Trelew (CHU) | 9 | 0 |
18 | Di Lorenzo , Leonardo | 20/05/81 | Capital Federal | 1 | 0 |
19 | Zárate, Leandro Sebastián | 31/03/84 | Córdoba | 4 | 0 |
22 | Gandín, Darío Alejandro | 07/12/83 | Santa Fe | 8 | 0 |
23 | Kaviedes Llorenty, Jaime Iván | 24/10/77 | SDomingo de los Colorados(ECU) | 7 | 1 |
23 | Martínez, Juan Manuel | 25/10/85 | Viedma (RNE) | 10 | 1 |
25 | Núñez, Leonel Jorge | 13/10/84 | Capital Federal | 3 | 0 |
In | |
---|---|
Jorge Anchén | Danubio |
Diego Cocca | Querétaro |
Leonardo Di Lorenzo | San Lorenzo |
Darío Gandín | Colón de Santa Fe |
Nicolás Gianni | Defensores de Belgrano |
Juan Manuel Herbella | Barcelona |
Iván Kaviedes | Barcelona |
Juan Manuel Martínez | Vélez Sarsfield |
Néstor Ortigoza | Nueva Chicago |
Marcelo Pontiroli | Quilmes |
Marcelo Sarmiento | Olimpo (B.Blanca) |
Sergio Zanabria | Atlético Rafaela |
Leandro Zárate | Ben Hur (Rafaela) |
Out | |
---|---|
Matías Arce | Godoy Cruz (Mendoza) |
Julio Barroso | Boca Juniors |
Alejandro Botero | Deportivo Cali |
Pablo Brandán | Instituto (Córdoba) |
Hugo Colace | Newell's Old Boys |
Carlos Galván | Olimpia |
Fernando Gamboa | |
Marcos Gutiérrez | Newell's Old Boys |
Claudio Marini | Lanús |
Luis Medero | Emelec |
Mariano Mignini | Chacarita Jrs. |
Martín Minadevino | Defensores de Belgrano |
Fernando Montenegro | Defensores de Belgrano |
Diego Morales | Estudiantes (Bs.As.) |
Ruberth Morán | Estudiantes (Mérida) |
Gustavo Morínigo | Libertad |
Gustavo Oberman | River Plate |
Gonzalo Prósperi | Godoy Cruz (Mendoza) |