Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palos , Luciano Ramón | 08/06/79 | Rosario (SFE) | 8 | 0 |
14 | Luque , Diego Ezio Ramón | 21/03/76 | Rosario (SFE) | 11 | 0 |
22 | Ozafrán, Ignacio | 28/09/80 | Villa Gobernador Gálvez (SFE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Crosa , Fernando Javier | 28/02/79 | Rosario (SFE) | 19 | 3 |
3 | Damiani , Raúl Hernán | 29/04/79 | Carcarañá (SFE) | 12 | 0 |
4 | Vojvoda , Juan Pablo | 13/01/75 | Gral. Baldiserra (CBA) | 13 | 0 |
6 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 12 | 0 |
13 | Grabinski , Cristian Emilio | 12/01/80 | Llavallol (BUE) | 13 | 0 |
19 | Ruiz , Gabriel Oscar | 23/01/80 | Arrecifes (BUE) | 7 | 0 |
25 | Fernández, Leandro Sebastián | 30/01/83 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
28 | Hure , Lucas David | 02/12/80 | Rosario (SFE) | ||
Midfields | |||||
5 | Ponzio, Leonardo Daniel | 29/01/82 | Las Rosas (SFE) | 16 | 2 |
8 | Saldaña , Julio César | 14/11/67 | Arrecifes (BUE) | 15 | 1 |
10 | Manso , Damián Alejandro | 06/06/79 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
11 | Rodríguez , Maximiliano Rubén | 02/01/81 | Rosario (SFE) | 18 | 9 |
12 | Bono, Diego Gustavo | 02/03/79 | Ceres (SFE) | 5 | 0 |
15 | Grech, Leandro | 14/10/80 | Rosario (SFE) | 8 | 0 |
17 | Martínez, Elvio Raúl | 01/05/82 | Rosario (SFE) | 11 | 1 |
20 | Dueña , Gustavo Enrique | 15/07/73 | Río Colorado (RNE) | 12 | 1 |
21 | Marino , Guillermo Andrés | 02/02/81 | Los Surgentes (SFE) | 3 | 1 |
24 | Sánchez, Juan Domingo | 02/08/81 | Sta.Rosa de Calamuchita (CBA) | 5 | 0 |
27 | Domizi Villoria, Cristian Edgardo | 09/06/69 | Rosario (SFE) | ||
31 | Romano, Diego Sebastián | 02/03/80 | Rosario (SFE) | ||
Forwards | |||||
7 | Real , Germán Gonzalo | 17/04/76 | Rosario (SFE) | 10 | 1 |
9 | Pavlovich , Nicolás | 14/02/78 | Balcarce (BUE) | 17 | 7 |
16 | Gigena , Rubén Darío | 02/10/80 | Bahía Blanca (BUE) | 8 | 0 |
18 | Rosales , Mauro Damián | 24/02/81 | Villa María (CBA) | 17 | 3 |
23 | Vázquez Chacón, William | 18/06/78 | Puerto Tejada (COL) | 14 | 0 |
26 | Borghello, Iván Emiliano | 12/03/83 | Paraná (ERI) | 1 | 0 |
In | |
---|---|
Gustavo Dueña | Gimnasia y Esgrima La Plata |
William Vázquez | Deportivo Cali |
Out | |
---|---|
Sergio Bernardo Almirón | Udinese |
Sebastián Cejas | Roma |
Sebastián Cobelli | Genoa |
Valentín Filippini | Guaraní Asunción |
Fabricio Fuentes | Vélez Sarsfield |
Damián Manso | Bastia |
Matías Pavoni | Central Córdoba |
Diego Quintana | Murcia |
Néicer Reasco | Liga Dep.Univ.Quito |
Martín Uranga | Central Córdoba |
Gastón Vanadía | Argentino de Rosario |