Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pontiroli , Marcelo Luis | 22/01/72 | San Andrés de Giles (BUE) | 15 | 0 |
12 | Vicente , Gonzalo Ernesto | 01/08/79 | Río Primero (CBA) | 4 | 0 |
25 | Montoya, Marcelo Germán | 23/01/83 | Córdoba | 1 | 0 |
Defenders | |||||
2 | López , Julio César | 25/01/76 | Córdoba | 13 | 0 |
3 | D'Assise , Héber | 14/08/77 | La Calera (CBA) | 9 | 0 |
4 | Castillo , Sergio Raúl | 15/12/68 | Capiovicito (MIS) | 12 | 0 |
6 | Bordicio , Osvaldo Gustavo | 22/07/77 | Santiago Temple (CBA) | 19 | 0 |
13 | Turus, Gastón Alejandro | 27/05/80 | Colonia Caroya (CBA) | 3 | 0 |
22 | Peppino, Franco | 14/06/82 | Benjamín Gould (CBA) | 1 | 0 |
27 | Goux , Marcelo Jesús | 21/09/75 | Lanús (BUE) | 3 | 0 |
28 | Fernández , Mariano Antonio | 02/09/78 | Lanús (BUE) | 11 | 0 |
Bustos , Marcos Eduardo | 14/05/79 | Córdoba | Reserve | ||
Midfields | |||||
5 | González Rojas, Esteban Nicolás | 16/09/78 | Córdoba | 18 | 0 |
8 | Liendo , Gastón Ricardo | 29/05/74 | Rosario (SFE) | 8 | 2 |
10 | Sosa Tieri, Luis Ernesto | 19/03/64 | Montevideo (URU) | 13 | 0 |
11 | Torres , César Leonardo | 27/10/75 | Córdoba | 18 | 5 |
14 | Amaya, Franco Simón | 03/09/79 | Villa María (CBA) | 10 | 0 |
15 | Zárate , Darío Jesús | 22/05/77 | Córdoba | 16 | 0 |
16 | Guzmán , Mariano Gastón | 14/03/78 | Córdoba | 4 | 0 |
17 | Jarast , Sebastián María | 05/08/77 | Viedma (RNE) | 2 | 0 |
18 | Roldán, Walter Ricardo | 21/07/81 | Santiago del Estero | 2 | 0 |
20 | Martina , Gastón Enrique | 03/01/80 | Villa Carlos Paz (CBA) | 14 | 0 |
21 | Cravero, Fernando Rubén | 12/06/80 | Oncativo (CBA) | 0 | 0 |
23 | Verón , Mauricio Rodrigo | 03/07/77 | Granadero Baigorria (SFE) | 5 | 0 |
24 | Iglesias, Alejandro Marcelo | 01/06/83 | Córdoba | 0 | 0 |
30 | Romagnoli , Marcelo Fabián | 15/08/70 | Arias (CBA) | 10 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Lujambio Llanes, Josemir | 25/09/71 | Durazno (URU) | 15 | 2 |
9 | Artime , Luis Fabián | 15/12/65 | Capital Federal | 18 | 6 |
19 | Cerutti , Luis David | 20/09/74 | Morteros (CBA) | 1 | 0 |
26 | Mugnaini, Julio Humberto | 03/02/79 | Río Cuarto (CBA) | 12 | 6 |
29 | Amaya , Hugo Marcelo | 30/10/74 | Villa María (CBA) | 7 | 0 |
31 | Cortez, Juan Manuel | 20/11/80 | Quilmes (BUE) | 3 | 0 |
Godino , Nicolás Miguel | 19/09/79 | Córdoba | Reserve |
In | |
---|---|
Mariano Fernández | Lanús |
Marcelo Goux | Colón de Santa Fe |
Gastón Liendo | Racing Club |
Marcelo Pontiroli | Independiente |
Marcelo Romagnoli | Estudiantes de La Plata |
Out | |
---|---|
Eddie Carazas | |
Cristian Carnero | Arsenal |
Patricio D'Amico | Metz |
Federico Ferrer | |
César Labarre | Estudiantes (Bs.As.) |
Mauro Laspada | Tigre |
Luis Fernando | |
Hernán Medina | Boca Juniors |
Bernardo Ragg | |
Gerardo Solana | Colón de Santa Fe |
Sergio Umpiérrez | |
Javier Villarreal | Córdoba |
José Luis Villarreal | All Boys |