Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Navarro, Hilario Bernardo | 14/11/80 | Corrientes | 2 | 0 |
20 | Andújar, Mariano Gonzalo | 30/07/83 | Capital Federal | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 2 | 0 |
4 | Rosales, Pablo Mauricio | 10/03/92 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
21 | Schunke, Jonatan Ariel | 22/02/87 | 25 de Mayo (MIS) | 2 | 0 |
23 | Domínguez , Sebastián Enrique | 29/07/80 | Capital Federal | 1 | 0 |
Midfields | |||||
3 | Pereira Barragán, Álvaro Daniel | 28/11/85 | Montevideo (URU) | 2 | 1 |
5 | Gil Romero, Gastón Ignacio | 06/05/93 | General Roca (RNE) | 1 | 0 |
8 | Damonte, Israel Alejandro | 06/01/82 | Salto (BUE) | 2 | 0 |
10 | Barbona, David Matías | 22/02/95 | Capital Federal | 2 | 0 |
14 | Sánchez Miño, Juan Manuel | 01/01/90 | Capital Federal | 2 | 1 |
16 | Gil, Leonardo Roque Albano | 31/05/91 | Río Gallegos (SCR) | 1 | 0 |
17 | Acosta, Luciano | 01/05/94 | Rosario (SFE) | 2 | 0 |
18 | Jara, Leonardo Rafael | 20/05/91 | Corrientes | 1 | 0 |
24 | Marchioni, Julián Augusto | 11/03/93 | La Plata (BUE) | 0 | 0 |
Forwards | |||||
7 | Auzqui, Carlos Daniel | 16/09/91 | Longchamps (BUE) | 2 | 0 |
9 | Fernández, Gastón Nicolás | 12/10/83 | Avellaneda (BUE) | 2 | 2 |
15 | Cerutti, Ezequiel Osvaldo | 17/01/92 | Junín (BUE) | 2 | 1 |
26 | Mendoza, Diego Alberto | 30/09/92 | General Madariaga (BUE) | 1 | 0 |
36 | Ozuna, Emiliano Ariel | 09/02/96 | Magdalena (BUE) | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Mariano Andújar | Napoli |
Gastón Fernández | Portland Timbers |
Juan Perotti | Villa San Carlos |
Leandro Sandoval | Villa San Carlos |
Out | |
---|---|
Matías Aguirregaray | Peñarol |
Guido Carrillo | Monaco |
Rafael Delgado | Defensa y Justicia |
Román Martínez | Lanús |
Diego Vera | Independiente |