Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olave, Juan Carlos | 21/02/76 | Córdoba | 1 | 0 |
17 | Heredia, Pablo Nicolás | 11/06/90 | Río Grande (TDF) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
2 | Barrios, Pier Miqueas | 01/07/90 | Córdoba (ARG) | 1 | 0 |
3 | Álvarez, Federico Hernán | 07/08/94 | Córdoba | 1 | 0 |
4 | Saravia, Renzo | 16/06/93 | Villa de María Río Seco (CBA) | 0 | 0 |
6 | Lema, Cristian Franco | 24/03/90 | Puerto Madryn (CHU) | 1 | 0 |
23 | Pérez, Claudio Daniel | 26/12/85 | José C.Paz (BUE) | 1 | 0 |
25 | Turus, Gastón Alejandro | 27/05/80 | Colonia Caroya (CBA) | 0 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Farré, Guillermo Martín | 16/08/81 | Colón (BUE) | 1 | 0 |
7 | Prediger, Leonardo Sebastián | 04/09/86 | Crespo (ERI) | 1 | 0 |
10 | Zelarayán, Lucas Manuel | 20/06/92 | Córdoba | 1 | 0 |
11 | Mansanelli, Osvaldo César | 29/08/80 | Córdoba | 1 | 0 |
19 | Velázquez, Jorge Luis | 07/09/82 | Vera (SFE) | 1 | 0 |
24 | Rigoni, Emiliano Ariel | 04/02/93 | Colonia Caroya (CBA) | 1 | 0 |
29 | Alanís, Gabriel Gustavo | 16/03/94 | Córdoba | 1 | 0 |
30 | Bolatti, Mario Ariel | 17/02/85 | La Para (CBA) | 0 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Márquez, Fernando Andrés | 10/12/87 | Santa Fe | 1 | 1 |
16 | Giordana, Santiago | 12/03/95 | Córdoba | 0 | 0 |
In | |
---|---|
Lucas Aveldaño | Nueva Chicago |
Luciano Becchio | Norwich |
Mario Bolatti | ---- |
Out | |
---|---|
Lucas Aveldaño | Mallorca |
Jerry Bengtson | Persepolis |
Nicolás Ferreyra | San Marcos de Arica |
Esteban González | Retirado |