Goalkeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Conde Quintana, Esteban Néstor | 04/03/83 | Young (URU) | 1 | 0 |
12 | Marinelli, Gonzalo | 07/07/89 | José C. Paz (BUE) | 0 | 0 |
Defenders | |||||
3 | Bovaglio, Lucas Alfredo | 19/04/79 | Rafaela (SFE) | 0 | 0 |
4 | Erramuspe, Rodrigo Nahuel | 03/05/90 | Mar del Plata (BUE) | 1 | 0 |
23 | Rodales Ramírez, Carlos Andrés | 27/06/86 | Montevideo (URU) | 1 | 0 |
24 | Sacks, Joel | 10/04/89 | Rafaela (SFE) | 1 | 0 |
29 | Garcé , Ariel Hernán | 14/07/79 | Tandil (BUE) | 1 | 0 |
Midfields | |||||
5 | Fissore, Matías | 21/09/90 | San Marcos Sud (CBA) | 1 | 0 |
7 | Canuhé, Cristian Ezequiel | 25/08/87 | Toay (LPA) | 1 | 0 |
8 | Mansanelli, Osvaldo César | 29/08/80 | Córdoba | 0 | 0 |
14 | Bastía , Adrián Jesús | 20/12/78 | Gobernador Crespo (BUE) | 1 | 0 |
22 | Ferreira Villa, Diego Ismael | 04/05/85 | Montevideo (URU) | 1 | 0 |
28 | Eluchans, Juan Eduardo | 14/04/80 | Tandil (BUE) | 1 | 0 |
Forwards | |||||
9 | Vera Méndez, Diego Daniel | 05/01/85 | Montevideo (URU) | 1 | 0 |
11 | González, Federico Rafael | 01/06/87 | Colón (ERI) | 1 | 0 |
13 | Depetris, Rodrigo Leonel | 05/05/90 | San Jorge (SFE) | 1 | 1 |
18 | Albertengo, Lucas Gabriel | 30/01/91 | Egusquiza (SFE) | 1 | 0 |
25 | Pussetto, Ignacio | 21/12/95 | Cañada Rosquín (SFE) | 0 | 0 |
In |
---|
Out |
---|